AGÉAAGÉA
NomsNames
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
86
1, 006, 18 ; 1, 025, 06 et 08
Iam/Ima
Ỉȝm/Ỉmȝ
« Le bienveillant »
|
| [G1] Moussa, Altenmüller, Nianchchnum und Chnumhotep, | p. 31, n° 3. | |
|
| [G1] Posener-Kriéger, Cénival, HPBM 5, | pl. LXVIId2, n° 6/7 = | BM 10735-frame 8 (recto). |
|
|
|
| [G2] Soukiassian, Wuttmann, Pantalacci, Balat VI, | p. 354 = | Inv. n° 3817. |
|
|
|
| [G3] Kanawati, El-Hawawish III, | fig. 27. | |
|
| [G3] Mereruka I, | pl. 84-85 = | |
|
| [G3] Daressy, MIE 3, | p. 541. | |
|
| [G3] Jéquier, Contemporains, | p. 125 ; pl. XVII. | |
|
| [G3] Posener-Kriéger, Cénival, HPBM 5, | pl. V A, col. d / l. 12, 16, 20, 26 = | Louvre E.25.279 (recto). |
|
|
|
| [G4] Morgan, Catalogue, | p. 157. | |
|
| [G4] CAA MFA 2, | p. 65 = | MFA 12.1475. |
|
|
|
| [G5] Blackman, Apted, Meir IV, | p. 9. | |
|
|
|
| [G6] Posener-Kriéger, Cénival, HPBM 5, | pl. XIII 1b = | Louvre E 25.416c (verso). |
|
|
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020