 |
| [G1] Petrie, Dendereh. Extra Plates, | pl. 11c ("Antef and Ay"). | |
|
| [G1] CAA MFA 2, | p. 105 = | MFA 25.627. |
|
| [G1] Davies, Deir el Gebrâwi II, | pl. 26. | |
|
| [G1] Wreszinski, Von Kairo bis Wadi Halfa, | pl. 53 = | |
|
| [G1] Morgan, Catalogue, | p. 159 (bas) ; | tombe de Ḫw(j).n.s (1er pilier à gauche). |
|
| [G1] Fischer, Coptite nome, | pl. 19, n° 21 = | Univ. Liverpool E. 87. |
|
| [G1] Edel, Inschr. AR, | p. 26, fig. 7. | |
|
| [G1] Kanawati, El-Hawawish VII, | fig. 7b, fig. 8a = | |
Bien que le nom soit fragmentaire, il ne peut s’agir que de ce nom. S’il ne reste que deux yod, ceux-ci sont placés immédiatement sous ce qui reste du signe nfr qui ne laisse aucune place pour un signe intermédiaire. Le nom devait donc commencer par deux yod. Dans la mesure où la graphie verticale présentant deux yod au-dessus d’un autre isolé est attesté pour le nom Ỉjj (fig. 7b), il ne peut s’agir que de ce nom. |
| [G1] Urk. I, | p. 264, 8 = | |
|
| [G1(f)] Newberry, LAAA 4, | p. 106, tombe n° 9. | |
|
| [G1] Gardiner, Sethe, Letters, | pl. 3 et 3a. | |
|
| [G1] Kanawati, Mac Farlane, Deshasha, | pl. 28. | |
|
| [G1] Gardiner, Sethe, Letters, | pl. 1 et 1a : l. 2 ; l. 9 et l. 12 = | JE 25975. |
|
| [G1] Kanawati et alii, Excavations at Saqqara I, | pl. 34. | |
|
| [G1] Hassan, Saqqara II, | p. 10. | |
|
| [G1] Kayser, Uhemka, | p. 32, 37 ; | Pelizaeus-Museum (Inv. Nr. 2970). |
|
| [G1] Hassan, Giza I, | p. 102-103. | |
|
| [G1] Scharff, MDIAK 8, | pl. 12, Mü 1-2 = | Munich 24. |
|
| [G1] Fischer, ZÄS 105, | p. 58, fig. 8 = (?) | JE 88865. |
Cette tablette est probablement celle à laquelle Ranke se réfère en évoquant un monument inédit du Musée du Caire (cf. PN II, p. 337). Elle se trouverait, à présent, au Musée de Port Taoufik. |
|