|
| [G1] Posener-Kriéger, Demichelis, I Papyri di Gebelein, | pl. 1 A. 11 = | JE 66844 (recto). |
|
| [G1] Mereruka I, | pl. 96, 98-99 = | |
|
| [G1] Daressy, MIE 3, | p. 543 ; | |
|
| [G1e ?] Bissing, Gem-ni-kai II, | pl. 5 et p. 16, n° 95 ; pl. 21 et p. 19, n° 171. | |
|
| [G1(f)] Altenmüller, Mehu, | p. 43, n° 1 ; p. 189 ; pl. 15, 45a, 55a, 69. | |
|
| [G1] James, Khentika called Ikhekhi, | pl. 14. | |
|
| [G1] Jéquier, Contemporains, | p. 102. | |
|
| [G1] Kanawati, Tombs at Giza II, | pl. 45 = | |
|
| [G1] Junker, Gîza II, | p. 182 = | |
|
| [G1] LD II, | pl. 23. | |
|
| [G1] Junker, Giza I, | p. 239. | |
|
| [G1(e)] Curto, El-Ghiza, | fig. 30c et pl. XXVId = | Turin Mus. Sup. 1870. |
|
| [G1(e)] Curto, El-Ghiza, | fig. 13 et pl. XIII = | Turin Mus. Sup. 1845. |
Curto (p. 49) lit l'inscription qui accompagne la représentation de ce personnage « sȝ-f Śḫj » c'est-à-dire « son fils Śḫj ». Une vérification au Musée égyptien de Turin nous a cependant montré qu'elle doit être comprise autrement. Il s'agit du pendant de la légende qui accompagne la figure d'une femme faisant face à notre personnage et qui identifie celle-ci comme mwt.s « sa mère (à elle) ». L'inscription est donc à lire ỉt.s « son père (à elle) ». |
| [G1] Weeks, Cemetery G 6000, | fig. 45 = | |
|
| [G1] LD Ergänzung, | pl. 4. | |
|
| [G1] Aeg. Inschr. I, | p. 19, n° 8800. | |
|
|
|
| [G2] Mereruka I, | pl. 10-13 = | |
|
| [G2] Daressy, MIE 3, | p. 527. | |
|
| [G2] Borchardt, Statuen I, | n° 44 = | CG 44 = |
|
| [G2] Mariette, Mastabas, | p. 107 = | CG 44. |
|
| [G2] James, Khentika called Ikhekhi, | pl. 28. | |
|
|