|
| [G2] El-Khadragy, SAK 30, | p. 219, fig. 7 = | |
|
| [G2] Daressy, ASAE 17, | p. 132 = | JE 43371 ; |
|
| [G2] El-Khadragy, SAK 30, | p. 216, fig. 6 = | |
|
| [G2] Daressy, ASAE 17, | p. 135, 7° = | JE 43371. |
|
| [G2] Mariette, Mastabas, | p. 148. | |
|
| [G2f] Murray, Saqqara I, | pl. 7. | |
|
| [G2] Málek, JSSEA 10, 3, | pl. VI-IX = | |
|
| [G2] Fischer, MMJ 11, | p. 21, fig. 13. | |
|
| [G2(e-f)] Fisher, Minor Cemetery, | pl. 55 ; pl. 49 (2) et p. 153 = | Philadelphia E 13542. |
|
| [G2(f)] Kanawati, Mac Farlane, Deshasha, | pl. 28, 32, 37-38, 39 = | |
|
| [G2(f)] Urk. I, | p. 69, 15 = | |
|
| [G2(f)] Petrie, Deshasheh, | p. 4-8, 42-44, pl. 6-9. | |
|
| [G2(f)] Martin, Ḥetepka, | pl. 34, n° 100-101. | |
|
| [G2] Borchardt, Denkm. I, | n° 1418 = | |
|
| [G2e] Mariette, Mastabas, | p. 380 = | CG 1418. |
|
| [G2(v)] Dobrev, BIFAO 98, | p. 155 ; | |
Dobrev, BIFAO 98, p. 159 : le nom du personnage est peint en signes hiératiques noirs sur des blocs provenant de la pyramide de Pépy Ier. |
| [G2(v)] Dobrev, Egypte 7, | p. 26, fig. 6 et p. 26, fig. 7 = | |
|
| [G2(v)] Dobrev, BIFAO 96, | p. 110 ; p. 130, fig. 19 et photo 9, p. 142. | |
Dobrev, BIFAO 96, 1996, p. 110 : le nom et les titres du personnage sont peints en signes hiératiques noirs ou rouges sur des blocs provenant de la pyramide de Pépy Ier.
|
| [G2] Dobrev, BIFAO 98, | p. 159. | |
|
| [G2v] Brovarski, Senedjemib I, | fig. 30 = 29 (Reisner) ; fig. 36 (Lepsius) = | |
|
| [G2v] LD Ergänzung, | pl. 19 ; | |
|
| [G2v] Brovarski, Senedjemib I, | pl. 53c ; pl. 54b ; | |
|
| [G2v] LD II, | pl. 78c. | |
|
| [G2] Junker, Gîza VII, | p. 247 = | KM ÄS 8527. |
|
| [G2] Borchardt, Denkm. I, | n° 1347 = | CG 1347. |
|
|