|
| [G1] Fischer, Coptite nome, | pl. 12, n° 10 = | Turin Suppl. 1290. |
[G1] Fischer, Coptite nome, pl. XII, n° 10 (2 fois) = Turin Suppl. 1290 (2 fois) : ce nom apparaît également avec un yod final. Pour Fischer, il ne peut s’agir que d’une graphie déterminative et non phonétique, cf. Fischer, Coptite nome, p. 34, 124-125. |
| [G1] Fischer, Coptite nome, | p. 12. | |
|
|
|
| [G4] Fischer, Coptite nome, | pl. 11, n° 8 = | |
|
| [G4] Fakhry, ASAE 38, | p. 35-37 = | JE 68916 et JE 68917. |
|
| [G4] Fraser, ASAE 3, | p. 69. | |
|
| [G4] Borchardt, Denkm. I, | n° 1384 = | |
|
| [G4] Mariette, Mastabas, | p. 93 = | CG 1384. |
|
| [G4] Terlay, Barbotin, Musée Granet, | p. 30-31 = | Granet 821-1-74. |
|
| [G4] Borchardt, Denkm. I, | n° 1485 = | |
|
| [G4] Mariette, Mastabas, | p. 217 = | CG 1485= JE 15088 et JE 30190. |
|
| [G4 ?] Posener-Kriéger, Cénival, HPBM 5, | pl. XVA = | BM 10735 frame 13. |
|
| [G4(f)] Posener-Kriéger, Cénival, HPBM 5, | pl. LXII A1, col. 5 et 48 = | Louvre E 25.416d. |
|
| [G4] Posener-Kriéger, Cénival, HPBM 5, | pl. LXXXII a, l. 6 = | Berlin P. 15723 (recto). |
|
| [G4f] Posener-Kriéger, Cénival, HPBM 5, | pl. XCVIX A = | Berlin-West P. 21003 (verso). |
|
| [G4(f)] Posener-Kriéger, Cénival, HPBM 5, | pl. C H = | Berlin-West P. 21006 ; |
|
| [G4(f)] Posener-Kriéger, Cénival, HPBM 5, | pl. C M = | Berlin-West P. 21006 (verso). |
|
| [G4 f-v] Posener-Kriéger, Cénival, HPBM 5, | pl. CII B = | Berlin-West P. 21002 (verso). |
|
| [G4v] Abu-Bakr, Giza 1949-1950, | p. 65. | |
|
| [G4] Junker, Gîza V, | p. 89 = | JE 51297. |
|
| [G4] Dunham, Simpson, Mersyankh III, | fig. 5 ; | |
Dunham, Simpson, Mersyankh III, fig. 5 ; Hassan, Giza IV, p. 137 : le rapprochement entre les deux personnages est de notre fait. |
| [G4] Hassan, Giza IV, | p. 137 = | |
|
| [G4] LD II, | pl. 12c. | |
|
| [G4] Hassan, Giza II, | fig. 219 (entre p. 190 et 191). | |
|
| [G4] Junker, Gîza IX, | p. 173. | |
|
| [G4] Goyon, Hammamât, | n° 43 ; | |
|
| [G4] Couyat, Montet, Hammamât, | n° 211. | |
|
| [G4] Bell-Johnson-Whitcomb, JNES 43, | p. 35, fig. 7 et p. 42, fig. 16. | |
|
|