
 AGÉAAGÉA
 NomsNames
 Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
37
1, 414, 05
Akhnebi
Ȝḫ-nb(.j)
« Glorieux est mon maître »
![[[-G25-]]-.\61**Aa1\shading24**.-.**V30\shading2**.-D58](docs/graphies_noms/nom_37_1.png)  | 
| 
 | [G1] Posener-Kriéger, Cénival, HPBM 5, | pl. X B2 = | Le Caire 602 frame XI (recto) ; |  
 |  
 
 | 
  | 
| 
 | [G2] Hassan, Giza II, | p. 38, fig. 35 [B]. |  |  
 |  
 
 | 
  | 
| 
 | [G3f-v] Posener-Kriéger, Cénival, HPBM 5, | pl. X B2 = | Le Caire 602 frame XI (recto). |  
 |  
| 
 | [G3] Posener-Kriéger, Cénival, HPBM 5, | pl. XIV A = | Louvre E 25.416a (verso). |  
 |  
 
 | 
  | 
| 
 | [G4] Martin, Ḥetepka, | pl. 21, n° 14 = | BM 1848. |  
 |  
 
 | 
  | 
| 
 | [G5] Posener-Kriéger, Cénival, HPBM 5, | pl. LXVIId1, n° 7/8 = | BM 10735-frame 8 (recto). |  
 |  
 
 | 
 
Yannis Gourdon Version 1 bêta,  données dudata date  11 juin 2020June 11th 2020