
AGÉAAGÉA
NomsNames
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
2
-
[...]a
[…]ȝ
 |
| [G1] Elkab VI/1, | p. 116, N 180. | |
|
| [G1(f)] Posener-Kriéger, Cénival, HPBM 5, | pl. VIII B = | Un. Col. Sheet B. |
|
| [G1(?)] Posener-Kriéger, Cénival, HPBM 5, | pl. X B1 = | Le Caire 602 frame XI (recto). |
|
| [G1] Posener-Kriéger, Cénival, HPBM 5, | pl. XV B = | Louvre E 25.416d (verso). |
|
| [G1] Weeks, Cemetery G 6000, | fig. 30. | |
|
| [G1] Castel, Pantalacci, Cherpion, Balat V/2, | p. 93, fig. 93, n° 368. | |
|
|
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020