AGÉAAGÉA
IndividusIndividuals
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
670
Khenout 1
f
[247] | Iiemhetep 3 | Oncle paternel | ||
[649] | Ânkhoudjsi 4 | Grand-père paternel présumé | ||
[653] | Tepiemnefret 3 | Grand-mère paternelle présumée | ||
[654] | Tepiemnefret 4 | Sœur | ||
[656] | Ninesoutânkh 2 | Oncle paternel présumé | ||
[658] | Nihortânkh 2 | Oncle paternel | ||
[661] | Pepi 1 | Tante paternelle | ||
[662] | Khemet 1 | Tante paternelle | ||
[663] | Ânkhiemânetjer 1 | Frère aîné | ||
[664] | Hemmenou 1 | Frère aîné | ||
[665] | Tepiemânkh ou Djadjaïemânkh 2 | Père | ||
[666] | Hemetrê 1 | Sœur | ||
[667] | Hetephernebty 1 | Sœur | ||
[668] | Hemetakhti 1 | Sœur | ||
[671] | Hy 1 | Tante maternelle | ||
[672] | Sabouptah 1 | Oncle maternel | ||
[673] | Tjentet 1 | Grand-mère maternelle | ||
[674] | Hetepnoub 1 / Bebi 1 | Mère | ||
[675] | Kaïoudjaï 1 | Grand-père maternel | ||
[676] | Heteprê 1 | Beau-frère |
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020