
AGÉAAGÉA
IndividusIndividuals
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
992 référencesreferences (40 pages) ToutAll
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SuivantNext +15 FinLast
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SuivantNext +15 FinLast
674
Hetepnoub 1 / Bebi 1
f
| ḥm(t)-nṯr Ḥwt-Ḥr | Jones, 2012 |
| ḥm(t)-nṯr Nt | Jones, 1973 |
| ỉmȝḫ(t) | Jones, 42 |
| rḫt-nswt | Jones, 1206 |
| [675] | Kaïoudjaï 1 | Père | ỉt.s | |
| [673] | Tjentet 1 | Mère | mwt.s | |
| [672] | Sabouptah 1 | Frère | sn.s | |
| [671] | Hy 1 | Sœur | snt.s | |
| [665] | Tepiemânkh ou Djadjaïemânkh 2 | Époux | ||
| [664] | Hemmenou 1 | Fils aîné | zȝt.s | |
| [663] | Ânkhiemânetjer 1 | Fils aîné | ||
| [666] | Hemetrê 1 | Fille | zȝt.s | |
| [668] | Hemetakhti 1 | Fille | zȝt.s | |
| [670] | Khenout 1 | Fille | zȝt.s | |
| [247] | Iiemhetep 3 | Beau-frère | ||
| [649] | Ânkhoudjsi 4 | Beau-père présumé | ||
| [653] | Tepiemnefret 3 | Belle-mère présumée | ||
| [654] | Tepiemnefret 4 | Fille | zȝt.s | |
| [662] | Khemet 1 | Belle-sœur | ||
| [661] | Pepi 1 | Belle-sœur | ||
| [658] | Nihortânkh 2 | Beau-frère | ||
| [656] | Ninesoutânkh 2 | Beau-frère présumé | ||
| [667] | Hetephernebty 1 | Fille | zȝt.s | |
| [676] | Heteprê 1 | Beau-fils |
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020