Cachette de KarnakKarnak Cachette
et numéros "K" de G. Legrainand G. Legrain's "K" numbers
CK 234 : Autel au nom de Thoutmosis III. Caire JE 36924Altar with name of Tuthmosis III. Cairo JE 36924
K 264
1904
hauteurheight | largeurbreadth | longueurlength | profondeurdepth | diamètrediameter | Remarques dimensionsRemarks on dimensions |
66 | ≈ 33 | Diamètres approximatifs; mesures difficiles à prendre: objet sur une étagère haute. JE: 68 |
Ville, muséeCity, museum | N° d'inventaireInventory no. | JEJE | CGCG | RTT.R. | SRS.R. |
Le Caire, Musée égyptien Cairo, Egyptian Museum | 36924 | 4/11473 |
Fonds IFAO : 1 cliché (3/06/2008) = IFAO NU_2009_0784
Voir Legrain:1904e, 26: “3 autels [hierog] en granit” et Legrain:1904b, 274; “Deux autels en granit noir”.
Date de découverte assurée par la confrontation de Legrain:1904e, Legrain:1904b (campagne 1903-1904) et la séquence-K. D’après ce n° K214, une découverte en mai 1904, et peut-être les 4 ou 5 mai 1904 (ainsi, respectivement: K258 et K265) paraît probable. L’objet porte distinctement le numéro JE 36924.
Date de découverte assurée par la confrontation de Legrain:1904e, Legrain:1904b (campagne 1903-1904) et la séquence-K. D’après ce n° K214, une découverte en mai 1904, et peut-être les 4 ou 5 mai 1904 (ainsi, respectivement: K258 et K265) paraît probable. L’objet porte distinctement le numéro JE 36924.
Formait une paire avec RT 3/11/26/2.
BibliographieBibliography
167
niv.lev. 3: Sethe:1907 | Urkunden der 18. Dynastie. Historisch-Biographische Urkunden aus der Zeit Thutmosis’ III und seines Nachfolgers Amenophis’ II | |||
Leipzig 1907 | Urk. IV | |||
hiéroglypheshieroglyphs - citationmention - description description | Urk. IV, 865-866 (E) | |||
niv.lev. 4: Coulon, Jambon, Sheikholeslami:2011 | « Rediscovering a lost excavation : the Karnak Cachette » | |||
KMT 22/2 | 2011 | |||
photophoto - citationmention | 22 | |||
niv.lev. 4: Legrain:1908 | Répertoire généalogique et onomastique du Musée du Caire. Monuments de la XVIIe et de la XVIIIe Dynastie | |||
Genève 1908 | ||||
hiéroglypheshieroglyphs - citationmention | 79, n° 142 | |||
niv.lev. 5: Jambon:2009 | « Les fouilles de Georges Legrain dans la Cachette de Karnak (1903-1907). Nouvelles données sur la chronologie des découvertes et le destin des objets » | |||
BIFAO 109 | 2009 | |||
citationmention - bibliographiebibliography - commentairecommentary | 254, n. 73 | |||
niv.lev. 5: Jambon:2016 | « La Cachette de Karnak. Étude analytique et essais d’interprétation » | dans L. Coulon (éd.), La Cachette de Karnak. Nouvelles perspectives sur les découvertes de G. Legrain | ||
Le Caire 2016 | BdE 161 | |||
citationmention | 142, n. 45; 143, n. 49; 170 | |||
niv.lev. 5: Legrain:1904 | « Les récentes découvertes de Karnak » | |||
1904 | BIE série 4, n° 5 | 1904 | ||
citationmention | 112 | |||
niv.lev. 5: Legrain:1904b | « Rapport sur les travaux effectués à Karnak du 28 septembre 1903 au 6 juillet 1904 » | |||
ASAE 5 | 1904 | |||
citationmention | 274 | |||
niv.lev. 5: Legrain:1904e | « Travaux à Karnak 1903-1904 » | |||
AREEF (13) 1903-1904 | 1904 | |||
citationmention | 26 | |||
niv.lev. 5: Legrain:1905d | « Renseignements sur les dernières découvertes faites à Karnak » | |||
RecTrav 27 | 1905 | |||
citationmention | 67 |
Documentation photographiquePhotographic documentation
cliquer sur la vignette pour agrandir les photosclick on the vignette to enlarge the photographs
Avertissement importantImportant notice
Photos à usage de consultation et de recherche uniquement; toute reproduction est soumise à autorisation des détenteurs du copyright.Photographs are published only for purpose of study and search; users of images must secure permission from copyright owners.
L. Coulon - E. Jambon - Version 2, données dudata date 28 août 2017August 28th 2017
id=234 : exécutée en 0.00853 s.