Cachette de KarnakKarnak Cachette
et numéros "K" de G. Legrainand G. Legrain's "K" numbers
CK 379 : Vase au nom de Iouwélot [fils d’Osorkon Ier] (fragments). Caire JE 37458Vase with name of Iuwelot [son of Osorkon I] (fragments). Cairo JE 37458
K 419
1904
hauteurheight | largeurbreadth | longueurlength | profondeurdepth | diamètrediameter | Remarques dimensionsRemarks on dimensions |
19 | 19 | JE: Ø |
En morceaux disjoints
Ville, muséeCity, museum | N° d'inventaireInventory no. | JEJE | CGCG | RTT.R. | SRS.R. |
Le Caire, Musée égyptien Cairo, Egyptian Museum | 37458 |
Fonds IFAO : 3 clichés (25/06/2008) = IFAO NU_2009_1618-1620
La date de découverte est assurée par la confrontation de Legrain:1904e (campagne 1903-1904) et la séquence-K. D’après ce n° K419, une découverte en juin 1904, et peut-être les 5 ou 6 juin 1904 paraît probable. Voir aussi pour JE 37841 / 38694, fiche CK 498. L’objet porte distinctement les numéro (K) 419 et JE 37458 (ainsi que par erreur le n° 37457).
BibliographieBibliography
167
niv.lev. 1: Payraudeau:2016 | « Nouveaux documents relatifs aux pontifes thébains des XXIe et XXIIe dynasties provenant de la Cachette de Karnak » | dans L. Coulon (éd.), La Cachette de Karnak. Nouvelles perspectives sur les découvertes de Georges Legrain | ||
Le Caire 2016 | BdE 161 | |||
hiéroglypheshieroglyphs - translittérationtransliteration - traductiontranslation - commentairecommentary - bibliographiebibliography - photophoto - dessindrawing - description description - citationmention | 359, n. 44; 360-363 | |||
niv.lev. 3: Payraudeau:2014 | Administration, société et pouvoir à Thèbes sous la XXIIe dynastie bubastite | |||
Le Caire 2014 | BdE 160 | |||
citationmention - translittérationtransliteration - traductiontranslation - bibliographiebibliography | II, 426 (n° 26F, “JE 37841”) et n. 14 | |||
niv.lev. 5: Jambon:2016 | « La Cachette de Karnak. Étude analytique et essais d’interprétation » | dans L. Coulon (éd.), La Cachette de Karnak. Nouvelles perspectives sur les découvertes de G. Legrain | ||
Le Caire 2016 | BdE 161 | |||
citationmention | 142, n. 46; 170 | |||
niv.lev. 5: Legrain:1904 | « Les récentes découvertes de Karnak » | |||
1904 | BIE série 4, n° 5 | 1904 | ||
citationmention | 112 (6 vases) | |||
niv.lev. 5: Legrain:1904e | « Travaux à Karnak 1903-1904 » | |||
AREEF (13) 1903-1904 | 1904 | |||
citationmention | 26 | |||
niv.lev. 5: Legrain:1905d | « Renseignements sur les dernières découvertes faites à Karnak » | |||
RecTrav 27 | 1905 | |||
citationmention | 67 (6 vases) |
Documentation photographiquePhotographic documentation
cliquer sur la vignette pour agrandir les photosclick on the vignette to enlarge the photographs
Avertissement importantImportant notice
Photos à usage de consultation et de recherche uniquement; toute reproduction est soumise à autorisation des détenteurs du copyright.Photographs are published only for purpose of study and search; users of images must secure permission from copyright owners.
L. Coulon - E. Jambon - Version 2, données dudata date 28 août 2017August 28th 2017
dat=Osorkon%20I-Osorkon%20II : exécutée en 0.023904 s.