Répertoire des fonds d’archives égyptologiques
* Pour que les résultats soient complets, ouvrir aussi les inv. en ligne de : IFAO, Griffith Institute, Brooklyn Museum, Cambridge univ., Heidelberg univ., British Library, Staatliche Museen zu Berlin, Archives de France, New York Public Library , EES
• Cliquer sur le nom de l'institution ou sur son id pour ouvrir la fiche
id | institution | service | ville | pays |
---|---|---|---|---|
21 | Bildarchiv Foto Marburg | Deutsche Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte | Marbourg | Allemagne |
22 | Durham University | Library Special Collections | Durham | Grande-Bretagne |
23 | Musée d’art et d’histoire de la Ville Genève | Genève | Suisse | |
24 | Société d’Égyptologie, Genève | Genève | Suisse | |
25 | Bristol Museums, Galleries & Archives | Bristol | Grande-Bretagne | |
26 | Southern Methodist University, Perkins School of Theology | Bridwell Library | Dallas | États-Unis |
27 | Schweizerisches Institut fürÄgyptische Bauforschung und Altertumskunde in Kairo | Le Caire | Égypte | |
28 | Bibliothèque de Genève | Département des manuscrits et des archives privées | Genève | Suisse |
29 | Université Lumière Lyon 2 – CNRS | Maison de l’Orient et de la Méditerranée (MOM) | Lyon | France |
30 | Cambridge University Library | Department of Manuscripts and University Archives | Cambridge | Grande-Bretagne |
31 | Universität Leipzig | Ägyptisches Museum - Georg Steindorff | Leipzig | Allemagne |
32 | Heidelberg University Library | Heidelberg | Allemagne | |
33 | Musée du Louvre | Département des Antiquités Égyptiennes | Paris | France |
34 | Centre franco-égyptien d’études des temples de Karnak (CFEETK) | Louqsor | Égypte | |
35 | Bibliothèque municipale de Grenoble | Grenoble | France | |
36 | Eton College | College Library | Windsor | Grande-Bretagne |
37 | Copenhagen University | Department of Cross-Cultural and Regional Studies | Copenhague | Danemark |
38 | Université Paul-Valéry Montpellier | Équipe Égypte nilotique et méditerranéenne (ENiM) – UMR 5140, Archéologie des sociétés méditerranéennes | Montpellier | France |
39 | Castello Sforzesco | Museo Egizio ; Biblioteca Archeologica e Numismatica | Milan | Italie |
40 | British Library | Manuscripts Collections and Archives | Londres | Grande-Bretagne |
Archives scientifiques de l’Ifao Version 1, données dudata date 1er octobre 2015October 1st 2015