
AGÉAAGÉA
NomsNames
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
<- précédentprevious
référencesreferences 32/88
suivantfollowing ->
retour listeback to list
498
1, 036, 03
Inetites
Ỉnt-ỉt.s
« Celle que son père a amenée »
 |
| [G1(f)] Edel, Felsengräber II. 1. 2., | p. 34 (n° 14) = | |
|
| [G1(f)] Edel, Felsengräber II. 1. 1., | pl. 121, pl. 162-163. | |
|
| [G1] Edel, Felsengräber II. 2. 1., | pl. 142. | |
|
| [G1] Saleh, Thebes O.K., | p. 24 et pl. 15 = | |
|
| [G1e] Newberry, ASAE 4/2, | p. 97. | |
Dans la publication de Newberry, la graphie ne présente qu’un seul t. |
| [G1] Kanawati, El-Hagarsa I, | pl. 32, 34. | |
|
|
 |
| [G2] Fischer, Coptite nome, | pl. 6, n° 3 = | Coll. Dr. R. Bay. |
|
| [G2] Fischer, Coptite nome, | pl. 35, n° 41 = | CG 20501. |
|
|
 |
| [G3] Fischer, Coptite nome, | pl. 32, n° 36 = | CG 20511. |
|
|
 |
| [G4] Müller, MDIAK 4, | pl. 30 = | |
|
| [G4] Aeg. Inschr. I, | p. 34, n° 13466. | |
|
|
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020