AGÉAAGÉA
NomsNames
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
<- précédentprevious
référencesreferences 891/1772
suivantfollowing ->
retour listeback to list
570
1, 076, 22
Ouâtetchethor
Wʿtt-ẖt-Ḥr
« L’unique du corps d’Horus »
|
| [G1(f)] Mereruka I, | pl. 4 ; 15 = | |
|
| [G1(f)] Daressy, MIE 3, | p. 525 ; | |
|
| [G1(f)] Mereruka I, | pl. 17 ; 23 ; 26-27 ; 35 ; 39 ; 46 ; 48 ; 57 ; 63-64 ; 68 ; 78 ; 83 ; 88 ; 96 ; 71 = | |
|
| [G1(f)] Daressy, MIE 3, | p. 538 ; | |
|
| [G1(f)] Mereruka II, | pl. 108 ; 112-113, 116 ; 120 ; 149-150 = | |
|
| [G1(f)] Daressy, MIE 3, | p. 549 ; | |
|
| [G1(f)] Mereruka II, | pl. 159 ; 166-167 = | |
|
| [G1(f)] Daressy, MIE 3, | p. 552 ; | |
|
| [G1(f)] Mereruka II, | pl. 212 = | |
|
| [G1(f)] Daressy, MIE 3, | p. 523 ; 558 ; | |
|
| [G1(f)] Firth, Gunn, Teti Pyramid Cemeteries I, | p. 142. | |
|
|
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020