
AGÉAAGÉA
IndividusIndividuals
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
634
Seneb 1 / Seneb[...]ou 1
h
[272] | Snb | non spécifiée |
[273] | Snb-[...]w | non spécifiée |
ḥm-nṯr Ḫwfw | Jones, 2087 |
ḥm-nṯr Kȝ-wr ḫnt(y) Sṯpt | Jones, 2139 |
ḥm-nṯr Mrḥ(w) | Jones, 1945 |
ḥm-nṯr Rʿ-ḏd.f | Jones, 2149 |
ḥm-nṯr Wȝḏt | Jones, 1901 |
ḫrp dng(w) sšrw ? | Jones, 2748 |
ḫrp ʿḥ | Jones, 2579 |
ḫrp ḥwwt mw | Jones, 2647 |
ḫrp ḥwwt Nt Ḥḏt | Jones, 2648 |
ḫrp ʿpr(w) kzw | Jones, 2577 |
ḫtmt(y)-nṯr Wn-ḥr-bȝw | Jones, 2798 |
ỉmy-r(ȝ) ỉwḥw(w) | Jones, 268 |
ỉmy-r(ȝ) pr-ʿȝ | Jones, 469 |
smr | Jones, 3263 |
wr-ʿ | Jones, 1420 |
[23] | Aoutibenkhoufou 1 | Fille | zȝt.f | |
[635] | Senetites 1 | Épouse | ḥmt.f | |
[636] | Ânkhiemârâdjedef 1 | Fils | zȝ.f |
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020