AGÉAAGÉA
IndividusIndividuals
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
12 référencesreferences
ID individuIndividual ID | Nom individuIndividual name | SexeSex | DatationDating | ProvenanceOrigin |
---|---|---|---|---|
[1793] | Âhaoukaï 1 | h | AE / D4 / Snefrou | Dahchour |
[1699] | Ânkherfenedjef 1 | h | AE / D4 / Snefrou | Meïdoum |
[333] | Iinefer 1 | h | AE / D4 / Snefrou | Dahchour |
[1154] | Inepouemankh 1 | h | AE / D4 / Snefrou ou peu après | Saqqara |
[1219] | Inti 16 | h | AE / D4 / Snefrou | Meïdoum |
[720] | Ipi 11 | f | AE / D4 / Snefrou | Dahchour |
[1405] | Isou 1 | h | AE / D4 / Snefrou | Meïdoum |
[1412] | Isou 4 | f | AE / D4 / Snefrou | Meïdoum |
[1478] | Itet 1 | f | AE / D4 / Snefrou | Meïdoum |
[2625] | Mereret 1 | f | AE / D4 / Snefrou | Meïdoum |
[2735] | Metjen 1 | h | AE / D4 / Snefrou ou peu après | Saqqara |
[2289] | Pegaty 1 | f | AE / D4 / Snefrou | Meïdoum |
12 référencesreferences,
1
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020