
AGÉAAGÉA
IndividusIndividuals
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
11 référencesreferences
| ID individuIndividual ID | Nom individuIndividual name | SexeSex | DatationDating | ProvenanceOrigin |
|---|---|---|---|---|
| [1649] | Ânkhemenkaourê 3 | h | AE / D5 / Ouserkaf | Giza |
| [1650] | Ânkhemenkaourê 4 | h | AE / D5 / Ouserkaf | Giza |
| [163] | [...]i[...] 2 | h | AE / D5 / Ouserkaf au plus tôt | Cheikh Saïd |
| [193] | Iaounesout 1 | h | AE / D5 / Ouserkaf | Giza |
| [849] | Ifi 5 | f | AE / D5 / Ouserkaf | El-Hamamiyah |
| [857] | Ifou 1 | h | AE / D5 / Ouserkaf | El-Hamamiyah |
| [343] | Iinefret 5 | h | AE / D5 / Ouserkaf | Saqqara |
| [453] | Iouibimenou 1 | h | AE / D5 / Ouserkaf | Giza |
| [486] | Iounkaï 1 | h | AE / D5 / Ouserkaf | El-Hamamiyah |
| [457] | Ioupou 1 | f | AE / D5 / Ouserkaf | Giza |
| [1874] | Ouâbkaouhathor 1 | h | AE / D4-5 / Menkaourê-Ouserkaf | Tehna |
11 référencesreferences,
1
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020