
AGÉAAGÉA
IndividusIndividuals
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
16 référencesreferences
| ID individuIndividual ID | Nom individuIndividual name | SexeSex | DatationDating | ProvenanceOrigin |
|---|---|---|---|---|
| [40] | Akhi 10 | h | AE / D4-5 | Giza |
| [649] | Ânkhoudjsi 4 | h | AE / D4-5 / Menkaourê-Niouserrê | Giza (probablement) |
| [2756] | […]en 3 | h | AE / D4-5 / Rêkhâef-Sahourê | Giza |
| [641] | If[...] (?) 1 | h | AE / D4-5 | Giza |
| [374] | Iikaï ou Iikaouï (?) 1 | h | AE / D4-5 | Reqanah |
| [970] | In 2 | h | AE / D4-5 / Rêkhâef-Sahourê | Giza |
| [1041] | Inchenet 1 | h | AE / D4-5 | Reqanah |
| [1046] | Inkemou 1 | h | AE / D4-5 | Reqanah |
| [2498] | Merkher[…] 1 | h | AE / D4-5 / Rêkhâef-Sahourê | Giza |
| [2666] | Mesza 1 | h | AE / D4-5 | Reqanah |
| [1389] | N[...] 2 | h | AE / D4-5 / Rêkhâef-Sahourê | Giza |
| [656] | Ninesoutânkh 2 | h | AE / D4-5 / Menkaourê-Niouserrê | Giza (probablement) |
| [1874] | Ouâbkaouhathor 1 | h | AE / D4-5 / Menkaourê-Ouserkaf | Tehna |
| [2086] | Oudjarehouï 1 | h | AE / D4-5 | Reqanah |
| [1899] | Oumetetka 1 | f | AE / D4-5 | Dahchour |
| [653] | Tepiemnefret 3 | f | AE / D4-5 / Menkaourê-Niouserrê | Giza (probablement) |
16 référencesreferences,
1
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020