
AGÉAAGÉA
IndividusIndividuals
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
| ID individuIndividual ID | Nom individuIndividual name | SexeSex | DatationDating | ProvenanceOrigin |
|---|---|---|---|---|
| [2192] | Paout 1 | h | AE / D5 / Niouserrê-Ounis | Saqqara |
| [2193] | Paout le jeune 1 | h | AE / D5 / Niouserrê-Ounis | Saqqara |
| [2256] | Perkhou 1 | h | AE / D5 / Niouserrê | Saqqara |
| [2230] | Pernebi 1 | h | AE / D5 / Niouserrê | Saqqara |
| [610] | Shepespouptah 6 / Qar 1 | h | AE / D5 / Niouserrê ou Menkaouhor | Saqqara |
| [652] | Tepiemnefret 2 | f | AE / D5 / Niouserrê ou Menkaouhor | Giza |
| [653] | Tepiemnefret 3 | f | AE / D4-5 / Menkaourê-Niouserrê | Giza (probablement) |
| [411] | You 1 | h | AE / D5 / Niouserrê ou Menkaouhor | Giza |
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020