
AGÉAAGÉA
IndividusIndividuals
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
15 référencesreferences
| ID individuIndividual ID | Nom individuIndividual name | SexeSex | DatationDating | ProvenanceOrigin |
|---|---|---|---|---|
| [1625] | Heneny 2 | h | PPI / D9-10 | Cheikh Farag |
| [1323] | Ihhy 1 | h | PPI / D9-10 | Saqqara |
| [389] | Iitouaes 1 | f | PPI / D9-10 | Saqqara |
| [1202] | Inetenes 1 | f | PPI / D9-10 | Saqqara |
| [1027] | Initefouou 1 | h | PPI / D9-10 | Gebelein |
| [725] | Ipi 16 / Ipiemzaes 1 | f | PPI / D9-10 | Saqqara |
| [775] | Ipi 62 / Ipiânkhou 1 | h | PPI / D9-10 | Saqqara |
| [806] | Ipiânkhou 6 | h | PPI / D9-10 | Saqqara |
| [2689] | Mekoutdjehouti 1 | h | PPI / D9-10 / Sé///Rê-Chéty | Hatnoub |
| [2607] | […]merytiiti 1 | f | PPI / D9-10 | Saqqara |
| [660] | Nihortânkh 4 | h | PPI / D9-10 | Saqqara |
| [2804] | Niifmoutef 1 | h | PPI / D9-10 | Saqqara |
| [1896] | Oupet 2 | h | PPI / D9-10 / Sé///rê-Chéty | Hatnoub |
| [2203] | Pou 1 / Poui 1 | f | PPI / D9-10 | provenance inconnue |
| [703] | Qenit 1 / Merirenes 1 | f | PPI / D9-10 | Cheikh Farag |
15 référencesreferences,
1
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020