
AGÉAAGÉA
IndividusIndividuals
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
| ID individuIndividual ID | Nom individuIndividual name | SexeSex | DatationDating | ProvenanceOrigin |
|---|---|---|---|---|
| [1950] | Ourouri voire Our(ou)i 1 | h | AE / D5-6 | Giza |
| [1966] | Ourptahireni 2 | h | AE / D5-6 | Saqqara |
| [2060] | Ouserkafkhâef 1 | h | AE / D5-6 / Ounis-Teti | Saqqara |
| [2069] | Ouses 1 | h | AE / D5-6 | Giza |
| [2184] | P[…] 2 | h | AE / D5-6 | Giza |
| [2227] | Pereniânkh ou Pereniânkh 1 | h | AE / D5-6 | Giza |
| [2257] | Peret 1 | f | AE / D5-6 | Giza |
| [2235] | Pernedjou 3 | h | AE / D5-6 | Giza |
| [2253] | Perouimi 2 | h | AE / D5-6 | Khokha |
| [2254] | Perouy 1 | h | AE / D5-6 | Giza |
| [2281] | Pesehepou 1 | h | AE / D5-6 | Giza |
| [2304] | Ptahbaef 3 | h | AE / D5-6 / Ounis-Teti | Saqqara |
| [1396] | Seshemineferou 4 | f | AE / D5-6 | Giza |
| [2088] | Sheshi 2 | f | AE / D5-6 | Giza |
| [1309] | Zeshzeshet 4 | f | AE / D5-6 | Edfou |
| [1310] | Zeshzeshet 5 | f | AE / D5-6 | Edfou |
| [1313] | Zeshzeshet 8 | f | AE / D5-6 / Ounis-Teti | Saqqara |
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020