AGÉAAGÉA
IndividusIndividuals
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
ID individuIndividual ID | Nom individuIndividual name | SexeSex | DatationDating | ProvenanceOrigin |
---|---|---|---|---|
[26] | Ab 1 | h | AE / D5-6 | Giza |
[59] | Abdout 1 | f | AE / D5-6 | Giza |
[1568] | […]âï 1 | h | AE / D5-6 | Giza |
[96] | Akhi 9 | h | AE / D5-6 | Giza |
[73] | Akhib 1 | h | AE / D5-6 | Giza |
[84] | Akhrê 2 | h | AE / D5-6 | Giza |
[1587] | Âmou 1 | h | AE / D5-6 | Saqqara |
[14] | [...]anefer 2 | h | AE / D5-6 | Giza |
[1763] | Ânkheskah (?) 1 | h | AE / D5-6 | Giza |
[1615] | Ânkhounis 1 | h | AE / D5-6 | Khokha |
[1575] | Âperouser (?) 1 | h | AE / D5-6 | Giza |
[2156] | […]ben[…] 1 | h | AE / D5-6 | Giza |
[2760] | Enarii 1 | h | AE / D5-6 | Giza |
[2792] | Ensedjerkaï 2 | f | AE / D5-6 | Giza |
[565] | Ibeb 7 | h | AE / D5-6 | Giza |
[570] | Ibi 1 | f | AE / D5-6 | Tell Edfou |
[251] | Iiemhetep 7 | h | AE / D5-6 | Giza |
[284] | Iimeh 1 | h | AE / D5-6 | Dahchour |
[281] | Iimeri 19 | f | AE / D5-6 | Giza |
[352] | Iinefretenptah 1 | h | AE / D5-6 | Saqqara |
[905] | Imi 4 | h | AE / D5-6 | Giza |
[1179] | Inet 1 | f | AE / D5-6 | Edfou |
[1034] | Inmeref 1 | h | AE / D5-6 | Dahchour |
[1044] | Insnefrouishetef 1 | h | AE / D5-6 | Dahchour |
[1045] | Insnefrouishetef 2 | h | AE / D5-6 | Dahchour |
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020