
AGÉAAGÉA
IndividusIndividuals
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
992 référencesreferences (40 pages) ToutAll
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SuivantNext +15 FinLast
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SuivantNext +15 FinLast
| ID individuIndividual ID | Nom individuIndividual name | SexeSex | DatationDating | ProvenanceOrigin |
|---|---|---|---|---|
| [53] | Abdou 7 | h | AE / D5 | provenance inconnue |
| [54] | Abdou 8 | h | AE / D5 / Niouserrê ou Menkaouhor | Saqqara |
| [58] | Abdoui 1 | h | AE / D5 | Saqqara |
| [59] | Abdout 1 | f | AE / D5-6 | Giza |
| [60] | Abdout 1 | f | AE / D5 | Giza ? |
| [1573] | Âbekhen 1 | h | AE / D5 ou D6 | Abousir |
| [31] | Abenefeni 1 | h | AE / milieu D5 | Abousir |
| [1811] | Âdjeheret 1 | f | AE / D5 | Giza |
| [1812] | Âdjes 1 | h | AE / D5 ? | Gebelein |
| [1547] | […]âef 2 | h | AE / D5 ou D6 | Abousir |
| [1794] | Âhâpouba 1 | h | AE / D5 | Tell el-Robâ |
| [1568] | […]âï 1 | h | AE / D5-6 | Giza |
| [17] | [...]aï 2 | h | AE / D5 / Niouserrê | Abousir |
| [70] | Akh[...] 1 | f | AE / D5 / Djedkarê | Giza |
| [71] | Akh[...] 2 | h | AE / fin D4 ou début D5 | Giza |
| [105] | Akhet[...] 1 | h | AE / D5 / Niouserrê | Abousir |
| [88] | Akhi 1 | h | AE / D5 ? | Gebelein |
| [97] | Akhi 11 | h | AE / D5 | Giza |
| [99] | Akhi 13 / Ip 1 | h | AE / fin D5 ou D6 | Saqqara |
| [96] | Akhi 9 | h | AE / D5-6 | Giza |
| [73] | Akhib 1 | h | AE / D5-6 | Giza |
| [75] | Akhmeroutnesout 1 | h | AE / D5 / Djedkarê | Abousir |
| [77] | Akhnebi 1 | h | AE / D5 ou D6 | Abousir |
| [79] | Akhnebi 3 | h | AE / D5 / Djedkarê | Abousir |
| [80] | Akhnebi 4 | h | AE / D5 / Niouserrê au plus tard | Saqqara |
992 référencesreferences,
1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020