AGÉAAGÉA
IndividusIndividuals
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
10 référencesreferences
ID individuIndividual ID | Nom individuIndividual name | SexeSex | DatationDating | ProvenanceOrigin |
---|---|---|---|---|
[318] | Iienichnoum 6 | h | AE / D2 ? | Saqqara |
[319] | Iienichnoum 7 | h | AE / D2-3 | Saqqara |
[1030] | Inânkh 2 | f ? | ETh / D2 ? | Saqqara |
[1263] | Irouen 1 | h | fin ETh-début AE / D2-3 | Saqqara |
[2362] | Mamenou 1 | h | ETh / D2 ? | Saqqara |
[2472] | Menekhdjfa (?) 1 | h | ETh / D2 | Hélouan |
[2611] | Merer 2 | h | fin ETh-début AE / D2-3 | Shunet el-Zebib |
[2674] | Mesouenkaï 1 | h | ETh / D2 | Saqqara |
[1853] | Ouadjtifieni 1 | h | ETh ? / D2 ? | Saqqara |
[1878] | Ouâteni 1 | f | fin ETh-début AE / D2-3 | Saqqara probablement |
10 référencesreferences,
1
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020