Cachette de KarnakKarnak Cachette
et numéros "K" de G. Legrainand G. Legrain's "K" numbers
CK 35 : Statue agenouillée de Thoutmosis III tenant un vase. Alexandrie, Musée national, n° inconnu (= Caire CG 42060)Kneeling statue of Tuthmosis III holding vase. Alexandria. National Museum, unknown number (= Cairo CG 42060)
K 44
20/2/1904
hauteurheight | largeurbreadth | longueurlength | profondeurdepth | diamètrediameter | Remarques dimensionsRemarks on dimensions |
36 | JE: 38 |
Ville, muséeCity, museum | N° d'inventaireInventory no. | JEJE | CGCG | RTT.R. | SRS.R. |
Alexandrie, Musée National Alexandria, National Museum | numéro inconnuunknown number | ||||
Le Caire, Musée égyptien Cairo, Egyptian Museum | 36681 | 42060 | 4/11557 |
Photos FLL 134; 136
Photo IdF Ms 4059/2 n° 46
Photo Archives Kuentz (II) I/168-169
Photo IdF Ms 4059/2 n° 46
Photo Archives Kuentz (II) I/168-169
La date de découverte fournie par Legrain:1906, 36 est confirmée par JdF 1903-1904, 40. Vue à Alexandrie (National Museum) le 2 février 2008.
BibliographieBibliography
138
niv.lev. 2: Laboury:1998 | La statuaire de Touthmosis III : Essai d’interprétation d’un portrait royal dans son contexte historique | |||
Liège 1998 | AegLeod 5 | |||
traductiontranslation - commentairecommentary - bibliographiebibliography - photophoto - description description | 222-223 ; 675 (index) (C 65) | |||
niv.lev. 2: Legrain:1906 | Statues et statuettes de rois et de particuliers I. Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire | |||
Le Caire 1906 | ||||
hiéroglypheshieroglyphs - commentairecommentary - bibliographiebibliography - photophoto - description description | 36, pl. 34 | |||
niv.lev. 3: Azim, Réveillac:2004 | Karnak dans l’objectif de Georges Legrain | |||
Paris 2004 | ||||
commentairecommentary - bibliographiebibliography - photophoto - citationmention | I, 284, n. 76; 301; II, 220 | |||
niv.lev. 3: Hornemann:1957 | Types of ancient Egyptian statuary, II-III | |||
Kobenhavn 1957 | ||||
hiéroglypheshieroglyphs - bibliographiebibliography - dessindrawing | III, 583 | |||
niv.lev. 3: Vandier:1958 | Manuel d’archéologie égyptienne, III, Les grandes époques. La statuaire | |||
Paris 1958 | ||||
commentairecommentary - photophoto - description description - citationmention | 303; 624; pl. 101,4 | |||
niv.lev. 4: Abdul Salam et alii:2009 | Alexandria National Museum | |||
Cairo 2009 | ||||
commentairecommentary - photophoto - description description - citationmention | 68 | |||
niv.lev. 4: Jambon:2016 | « La Cachette de Karnak. Étude analytique et essais d’interprétation » | dans L. Coulon (éd.), La Cachette de Karnak. Nouvelles perspectives sur les découvertes de G. Legrain | ||
Le Caire 2016 | BdE 161 | |||
photophoto - description description - citationmention - bibliographiebibliography | 141, n. 43; 148, n. 68; 149; 169; 172, fig. 12 | |||
niv.lev. 4: Legrain:1908 | Répertoire généalogique et onomastique du Musée du Caire. Monuments de la XVIIe et de la XVIIIe Dynastie | |||
Genève 1908 | ||||
hiéroglypheshieroglyphs - bibliographiebibliography - citationmention | 75-76, n° 130 | |||
niv.lev. 4: Lipińska:1966 | « The Portraits of Tuthmosis III newly discovered at Deir el-Bahari » | in M.-L. Bernhard et alii (éd.), Mélanges offerts à Kazimierz Michałowski | ||
Warszawa 1966 | ||||
citationmention - description description - bibliographiebibliography - photophoto | 134, fig. 9; 136, n. 14 | |||
niv.lev. 4: Reisinger:2005 | Entwicklung der ägyptischen Königsplastik in der frühen und hohen 18. Dynastie | |||
Münster 2005 | ||||
citationmention - description description | 77, n. 187, n. 194; 78, n. 200, n. 202; 79, n. 216; 80, n. 237; 81, n. 246; 82, n. 261; 93; 103 | |||
niv.lev. 4: Weigall:1924 | Ancient Egyptian Works of Art | |||
London [1924] | ||||
citationmention - photophoto - description description | 137 | |||
niv.lev. 5: Anonyme:1905 | « The Extraordinary Find of 8000 Hidden Statues at Karnak, Upper Egypt » | |||
Illustrated London News Jan. 14, 1905 | 1905 | |||
photophoto - citationmention | 60, n° 9 | |||
niv.lev. 5: Bernhauer:2010 | Innovationen in der Privatplastik. Die 18. Dynastie und ihre Entwicklung | |||
Wiesbaden 2010 | Philippika 27 | |||
citationmention | 108, n. 62 | |||
niv.lev. 5: Broekhuis:1971 | De Godin Renenwetet | |||
Assen 1971 | BiClassVang 19 | |||
commentairecommentary - citationmention | 68, n. 7 | |||
niv.lev. 5: Evers:1929 | Staat aus dem Stein. Denkmäler, Geschichte und Bedeutung der Ägyptischen Plastik während des Mittleren Reichs, I-II | |||
München 1929 | ||||
commentairecommentary - bibliographiebibliography - dessindrawing - citationmention | II, 36 § 241 | |||
niv.lev. 5: Gabolde:1991 | « Un fragment de stèle au nom d’Ahmès-Néfertary provenant de Karnak » | |||
BIFAO 91 | 1991 | |||
citationmention - commentairecommentary | 169, n. 37 | |||
niv.lev. 5: Goyon, Traunecker:1980 | « Documents de l’Allée des processions » | |||
1980 | CahKarn 6 | |||
commentairecommentary - description description - citationmention | 149, n. 5 | |||
niv.lev. 5: Hardwick, Riggs:2010 | « The King as a Falcon: A ‘Lost’ Statue of Thutmose III Rediscovered and Reunited » | |||
MDAIK 66 | 2010 | |||
commentairecommentary - bibliographiebibliography - citationmention - description description | 110, n. 12 | |||
niv.lev. 5: Hill:2004 | Royal Bronze Statuary from Ancient Egypt. With Special Attention to the Kneeling Pose | |||
Leiden — Boston 2004 | EgMem 3 | |||
citationmention - description description - bibliographiebibliography - commentairecommentary | 249, n. 58 | |||
niv.lev. 5: Jéquier:1912 | « Spalato. Les monuments égyptiens » | in E. Hébrard, J. Zeiller, Spalato. Le Palais de Dioclétien | ||
Paris 1912 | ||||
citationmention - bibliographiebibliography - commentairecommentary | 214, n. 4 | |||
niv.lev. 5: Kozloff, Bryan, Berman, Delange:1993 | Amenophis III. Le Pharaon-Soleil | |||
Paris 1993 | ||||
citationmention - commentairecommentary | 151, n. 5 | |||
niv.lev. 5: Legrain:1904e | « Travaux à Karnak 1903-1904 » | |||
AREEF (13) 1903-1904 | 1904 | |||
citationmention | 27 | |||
niv.lev. 5: Lurson:1998 | « Les gestes de culte dans les statuaires royales égyptienne et mésopotamienne (fin IIIe - fin IIe millénaires): éléments d’une étude comparée » | in Chr. Cannuyer, J. Ries, A. von Tongerloo (éd.) Les voyages dans les civilisations orientales - Travel in the Oriental Civilizations | ||
Bruxelles - Louvain-la-Neuve - Leuven 1998 | AOB XI | |||
citationmention - description description - bibliographiebibliography - commentairecommentary | 67, n. 31 | |||
niv.lev. 5: Müller:1955 | « Der Torso einer Königsstatue im Museo Archeologico zu Florenz. Ein Beitrag zur Plastik der Ägyptischen Spätzeit » | Studi in Memoria di Ippolito Rosellini Nel Primo Centenario Della Morte (4 Giugno 1843 — 4 Giugno 1943), II | ||
Pisa 1955 | ||||
citationmention - description description - bibliographiebibliography - commentairecommentary | 196-197, n. 3 | |||
niv.lev. 5: Senk:1934 | « Zu Form und Titulatur der Harwa-Statuen » | |||
BIFAO 34 | 1934 | |||
citationmention - bibliographiebibliography - commentairecommentary | 177, n. 2 (c.1) | |||
niv.lev. 5: Verbovsek:2002 | « Motiv und Typus der sogennanten Hyksosmonumente. Ein neuer methodischer Ansatz zur Untersuchung altägyptischer Rundbilder » | |||
SAK 30 | 2002 | |||
citationmention | 345 (C.3) |
Documentation photographiquePhotographic documentation
cliquer sur la vignette pour agrandir les photosclick on the vignette to enlarge the photographs
Avertissement importantImportant notice
Photos à usage de consultation et de recherche uniquement; toute reproduction est soumise à autorisation des détenteurs du copyright.Photographs are published only for purpose of study and search; users of images must secure permission from copyright owners.
L. Coulon - E. Jambon - Version 2, données dudata date 28 août 2017August 28th 2017
id=35&biblio=Vandier%3A1958&os=25 : exécutée en 0.056358 s.