Cachette de KarnakKarnak Cachette
et numéros "K" de G. Legrainand G. Legrain's "K" numbers
CK 344 : Statue-cube de Ḥr, fils de Nb-nṯrw. Caire JE 37344Block statue of Ḥr, son of Nb-nṯrw. Cairo JE 37344
K 383
4/6/1904
hauteurheight | largeurbreadth | longueurlength | profondeurdepth | diamètrediameter | Remarques dimensionsRemarks on dimensions |
28.2 | 16 | JE: H 28 |
VIIe siècle av. J.-C.7th cent. B.C.
Source : De Meulenaere:1986b (CLES 1720 : ‘D - XXV und.’ ; Payraudeau:2009b ca. 725-675 av. J.-C.)
Ville, muséeCity, museum | N° d'inventaireInventory no. | JEJE | CGCG | RTT.R. | SRS.R. |
Le Caire, Musée égyptien Cairo, Egyptian Museum | 37344 |
Ms Legrain-Kuentz (Musée du Caire), IV/4
Photo Caire Phi = 33-6/16
Fonds CLES : 24 clichés = IFAO NU_2006_11032-11055
Photo Archives Kuentz (II) II/212
Photo Caire Phi = 33-6/16
Fonds CLES : 24 clichés = IFAO NU_2006_11032-11055
Photo Archives Kuentz (II) II/212
Date de découverte fournie par Ms Legrain-Kuentz (Musée du Caire), IV/4: “Karnak, Cachette, 4 Juin 1904” (Ch. Kuentz).
F. Payraudeau (3/5/2008) : même propriétaire que statue Caire JE 37025 (CK 880 = K 313). Date 1ère moitié de la 25e dynastie (c. 725-700 plus probable (parallèles avec statues de Haroua majordome d’Amenirdis I)
Caire JE 37422 (père)
Voir aussi Aston:2009, 247 (matériel funéraire de l’arrière grand-père, Nb-nṯrw)
Caire JE 37422 (père)
Voir aussi Aston:2009, 247 (matériel funéraire de l’arrière grand-père, Nb-nṯrw)
BibliographieBibliography
niv.lev. 1: De Meulenaere:1986b | « Le vizir Nebneterou » | |||
BIFAO 86 | 1986 | |||
hiéroglypheshieroglyphs - photophoto - commentairecommentary - traductiontranslation - paléographie et philologiepaleography and philology - description description - citationmention | 143-145 (A); 148-149; pl. 8 | |||
niv.lev. 3: Jansen-Winkeln:2009 | Inschriften der Spätzeit. Teil III. Die 25. Dynastie | |||
Wiesbaden 2009 | ||||
hiéroglypheshieroglyphs - bibliographiebibliography - citationmention | JWIS III, 524 (Nr. 52.315) | |||
niv.lev. 3: Payraudeau:2014 | Administration, société et pouvoir à Thèbes sous la XXIIe dynastie bubastite | |||
Le Caire 2014 | BdE 160 | |||
translittérationtransliteration - traductiontranslation - bibliographiebibliography - citationmention | II, 487 (n°127C; 128); 551 (n°191B); 552 (n°193A) | |||
niv.lev. 5: Aston:1996 | « A group of Twenty-Fifth Dynasty Pots from Abydos » | |||
MDAIK 52 | 1996 | |||
citationmention | 10, n. 39 | |||
niv.lev. 5: Aston:2009 | Burial Assemblages of Dynasty 21-25. Chronology - Typology - Developments | |||
Wien 2009 | DÖAWW 56 | |||
citationmention | 247 | |||
niv.lev. 5: Coulon, Jambon:2016 | « L’exploitation scientifique de la Cachette de Karnak, de Georges Legrain à nos jours. Essai d’historiographie » | dans L. Coulon (éd.), La Cachette de Karnak. Nouvelles perspectives sur les découvertes de Georges Legrain | ||
Le Caire 2016 | BdE 161 | |||
citationmention | 125 | |||
niv.lev. 5: Jansen-Winkeln:2000 | « Zum Verständnis der “Saitischen Formel” » | |||
SAK 28 | 2000 | |||
citationmention - bibliographiebibliography | 114 (Nr. 118) | |||
niv.lev. 5: Payraudeau:2003 | « La désignation du gouverneur de Thèbes aux époques libyenne et éthiopienne » | |||
RdE 54 | 2003 | |||
citationmention | 139, n. 50 | |||
niv.lev. 5: Payraudeau:2009b | « Fin de partie pour une famille de grands commis de l’État (Statuette Caire JE 37025) » | |||
CdE 84, n° 167-168 | 2009 | |||
citationmention - bibliographiebibliography - commentairecommentary | 120, fig. 6; 119, n. 12 |
Documentation photographiquePhotographic documentation
cliquer sur la vignette pour agrandir les photosclick on the vignette to enlarge the photographs
Avertissement importantImportant notice
Photos à usage de consultation et de recherche uniquement; toute reproduction est soumise à autorisation des détenteurs du copyright.Photographs are published only for purpose of study and search; users of images must secure permission from copyright owners.
L. Coulon - E. Jambon - Version 2, données dudata date 28 août 2017August 28th 2017
id=344&dat=Osorkon+III : exécutée en 0.044322 s.