Cachette de KarnakKarnak Cachette
et numéros "K" de G. Legrainand G. Legrain's "K" numbers
355 référencesreferences (24 pages) ToutAll
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SuivantNext +15 FinLast
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SuivantNext +15 FinLast
CK 274 : Statue-cube de Ḫȝm-ḥr, fils de Ḥr-sȝ-Ȝst. Caire CG 42234Block statue of Ḫȝ-m-ḥr, son of Ḥr-sȝ-Ȝst. Cairo CG 42234
K 307
8/5/1904
Source : CG
JE: Granit noir
JE: Granit noir
hauteurheight | largeurbreadth | longueurlength | profondeurdepth | diamètrediameter | Remarques dimensionsRemarks on dimensions |
58 | JE: 59 |
IntactComplete
Source : Bothmer:1960, Jansen-Winkeln:2000, 2009
Ville, muséeCity, museum | N° d'inventaireInventory no. | JEJE | CGCG | RTT.R. | SRS.R. |
Le Caire, Musée égyptien Cairo, Egyptian Museum | 36921 | 42234 | 5/9198 |
Photo FLL 58
Photo FSK 19
Fonds CLES : 17 clichés = IFAO NU_2006_8240-8256
Photo FSK 19
Fonds CLES : 17 clichés = IFAO NU_2006_8240-8256
La date de découverte est fournie par Legrain:1914, 82. Legrain:1911, 183 signalait déjà qu'elle avait été trouvée « côte à côte » en même temps que celle de Ḥr-sȝ-Ȝst (K308), « le 8 mai 1904 ».
Famille de Montouemhat
Voir Jansen-Winkeln: 2009, 446-447 et 450
Voir Jansen-Winkeln: 2009, 446-447 et 450
BibliographieBibliography
150
niv.lev. 2: Legrain:1914 | Statues et statuettes de rois et de particuliers III. Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire | |||
Le Caire 1914 | ||||
hiéroglypheshieroglyphs - commentairecommentary - bibliographiebibliography - photophoto - description description | 82-84; pl. 43 | |||
niv.lev. 3: Azim, Réveillac:2004 | Karnak dans l’objectif de Georges Legrain | |||
Paris 2004 | ||||
commentairecommentary - bibliographiebibliography - photophoto | I, 321; II, 264 | |||
niv.lev. 3: Jansen-Winkeln:2009 | Inschriften der Spätzeit. Teil III. Die 25. Dynastie | |||
Wiesbaden 2009 | ||||
hiéroglypheshieroglyphs - bibliographiebibliography - citationmention | JWIS III, 446-447 (Nr 52.180) | |||
niv.lev. 3: Payraudeau:2014 | Administration, société et pouvoir à Thèbes sous la XXIIe dynastie bubastite | |||
Le Caire 2014 | BdE 160 | |||
translittérationtransliteration - traductiontranslation - bibliographiebibliography - citationmention | I, 180, n. 82; II, 569 (n°216B) | |||
niv.lev. 4: Bosse:1936 | Die Menschliche Figur in der Rundplastik des Ägyptischen Spätzeit von der XXII. bis Dynastie bis zur XXX. Dynastie | |||
Glückstadt - Hamburg 1936 | ÄgForsch 1 | |||
commentairecommentary - bibliographiebibliography - dessindrawing - description description - citationmention | 28-29; 81; 87; pl. 15 (Nr. 50) | |||
niv.lev. 4: Bothmer:1960 | Egyptian Sculpture of the Late Period. 700 B.C. to A.D. 100 | |||
New York 1960 | ||||
commentairecommentary - description description - citationmention | 5; 40 | |||
niv.lev. 4: Jansen-Winkeln:2000 | « Zum Verständnis der “Saitischen Formel” » | |||
SAK 28 | 2000 | |||
commentairecommentary - bibliographiebibliography - citationmention | 85, n. 27 (err. 42235); 111 (Nr. 73) | |||
niv.lev. 4: Legrain:1911 | « Recherches sur la famille dont fit partie Montouemhat. Introduction et première partie. Les origines de la famille. Deuxième partie. Les enfants de Khaemhor (I) » | |||
RecTrav 33 | 1911 | |||
citationmention - description description - commentairecommentary - hiéroglypheshieroglyphs - traductiontranslation | 182 (Doc. 2) | |||
niv.lev. 5: Bosse:1936 | Die Menschliche Figur in der Rundplastik des Ägyptischen Spätzeit von der XXII. bis Dynastie bis zur XXX. Dynastie | |||
Glückstadt - Hamburg 1936 | ÄgForsch 1 | |||
commentairecommentary - citationmention | 142, n. 70; 143 | |||
niv.lev. 5: Capart:1920 | Leçons sur l’art égyptien | |||
Liège 1920 | ||||
citationmention - commentairecommentary | 492 | |||
niv.lev. 5: Coulon, Masson:2010 | « Osiris Naref à Karnak » | in L. Coulon (éd.), Le culte d’Osiris au Ier millénaire av. J.-C. Découvertes et travaux récents. Actes de la table ronde internationale tenue à Lyon - Maison de l’Orient et de la Méditerranée (université Lumière-Lyon 2) les 8 et 9 juillet 2005 | ||
Le Caire 2010 | BdE 153 | |||
citationmention - commentairecommentary | 128, n. d | |||
niv.lev. 5: Leclant:1961 | Montouemhat | |||
Le Caire 1961 | BdE 35 | |||
citationmention - bibliographiebibliography - commentairecommentary - hiéroglypheshieroglyphs | 16, n. c | |||
niv.lev. 5: Payraudeau:2003b | « Harsiésis, un vizir oublié de l’époque libyenne ? » | |||
JEA 89 | 2003 | |||
citationmention - bibliographiebibliography - commentairecommentary | 204, n. 41 | |||
niv.lev. 5: Scharff:1939 | « Ägypten » | in W. Otto (éd.), Handbuch der Archäologie, 1 | ||
München 1939 | HAW 6,1 | |||
citationmention - bibliographiebibliography - commentairecommentary | 616, n. 4 | |||
niv.lev. 5: Schulz:1992 | Die Entwicklung und Bedeutung des kuboiden Statuentypus. Eine Untersuchung zu den sogenannten “Würfelhockern”, I-II | |||
Hildesheim 1992 | HÄB 33-34 | |||
citationmention - description description - commentairecommentary | II, 588 | |||
niv.lev. 5: Vandier:1972 | « La statuette-bloc de Padikhonsou » | |||
RdE 24 | 1972 | |||
citationmention | 198, n. 7 | |||
niv.lev. 5: Vittmann:1978 | Priester und Beamte im Theben der Spätzeit. Genealogische und prosopographische Untersuchungen zum thebanischen Priester- und Beamtentum der 25. und 26. Dynastie | |||
Vienne 1978 | BeitrÄg 1 | |||
citationmention - commentairecommentary - translittérationtransliteration - paléographie et philologiepaleography and philology | 40; 149-150; 166 | |||
niv.lev. 5: el-Sayed:1999b | « À la recherche de documents inédits de la cachette de Karnak au Musée du Caire (I) » | |||
ASAE 74 | 1999 | |||
commentairecommentary - bibliographiebibliography - description description - citationmention - paléographie et philologiepaleography and philology | 144, n. 25; 145, n. 28; 146, n. 33 |
Documentation photographiquePhotographic documentation
cliquer sur la vignette pour agrandir les photosclick on the vignette to enlarge the photographs
Avertissement importantImportant notice
Photos à usage de consultation et de recherche uniquement; toute reproduction est soumise à autorisation des détenteurs du copyright.Photographs are published only for purpose of study and search; users of images must secure permission from copyright owners.
L. Coulon - E. Jambon - Version 2, données dudata date 28 août 2017August 28th 2017
descr=Block+statue&os=112 : exécutée en 0.033286 s.