Cachette de KarnakKarnak Cachette
et numéros "K" de G. Legrainand G. Legrain's "K" numbers
2 référencesreferences
CK 604 : Obélisque de Sobekemsaf Ier. Caire CG 17011Obelisk of Sobekemsaf I. Cairo CG 17011
K 668
1905
hauteurheight | largeurbreadth | longueurlength | profondeurdepth | diamètrediameter | Remarques dimensionsRemarks on dimensions |
24 |
Brisé (partie inférieure manquante)Broken (lower part missing)
Ville, muséeCity, museum | N° d'inventaireInventory no. | JEJE | CGCG | RTT.R. | SRS.R. |
Le Caire, Musée égyptien Cairo, Egyptian Museum | 38030 | 17011 | 3/9592 |
La date de découverte a été inférée de la confrontation de la séquence-K (11/5/1905 au 19/5/1905 ) et de l'enregistrement au JE (juin 1905).
Étude en cours par L. Gabolde, Atlas des obélisques de Karnak.
Étude en cours par L. Gabolde, Atlas des obélisques de Karnak.
BibliographieBibliography
166
niv.lev. 2: Kuentz:1932 | Obélisques. Catalogue général des Antiquités Égyptiennes du Musée du Caire. N° 1308-1315 et 17001-17036. | |||
Le Caire 1932 | ||||
hiéroglypheshieroglyphs - commentairecommentary - bibliographiebibliography - photophoto - description description - dessindrawing | 19-20; pl. 6 | |||
niv.lev. 2: Polz:2007 | Der Beginn des Neuen Reiches. Zur vorgeschichte einer Zeitenwende | |||
Berlin - New York 2007 | SDAIK 31 | |||
citationmention - description description - bibliographiebibliography - commentairecommentary - photophoto | 77-78, n. 312; 317-318 (Kat. 7) ; pl. 14 | |||
niv.lev. 3: Beckerath:1965 | Untersuchungen zur politischen Geschichte der zweiten Zwischenzeit in Ägypten | |||
Glückstadt - New York 1965 | ÄgForsch 23 | |||
hiéroglypheshieroglyphs - citationmention - bibliographiebibliography | 284 (3) | |||
niv.lev. 3: Helck:1975 | Historisch-Biographische Texte der 2. Zwischenzeit und neue Texte der 18. Dynastie | |||
Wiesbaden 1975 | KÄT [6,1] | |||
hiéroglypheshieroglyphs - bibliographiebibliography - citationmention | 64, n°94 | |||
niv.lev. 3: Legrain:1905b | « Notes d’inspections. XXVIII-XXIX » | |||
ASAE 6 | 1905 | |||
hiéroglypheshieroglyphs - commentairecommentary - description description | 284 | |||
niv.lev. 3: Legrain:1906f | « Nouveaux renseignements sur les dernières découvertes faites à Karnak (15 novembre 1904 — 25 juillet 1905) » | |||
RecTrav 28 | 1906 | |||
citationmention - description description - hiéroglypheshieroglyphs - commentairecommentary | 148 | |||
niv.lev. 4: Gasse:1987 | « Une expédition au Ouadi Hammâmât sous le règne de Sebekemsaf Ier » | |||
BIFAO 87 | 1987 | |||
citationmention - description description - bibliographiebibliography - commentairecommentary | 217, n. 4-5 | |||
niv.lev. 4: Ryholt:1997 | The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period c. 1800-1550 B.C. | |||
Copenhagen 1997 | CNIP 20 | |||
citationmention - bibliographiebibliography | 396 (6) | |||
niv.lev. 5: Jambon:2009 | « Les fouilles de Georges Legrain dans la Cachette de Karnak (1903-1907). Nouvelles données sur la chronologie des découvertes et le destin des objets » | |||
BIFAO 109 | 2009 | |||
bibliographiebibliography - citationmention | 254, n. 71 | |||
niv.lev. 5: Legrain:1906h | « Fouilles et recherches à Karnak » | |||
1906 | BIE série 4, n° 6 | 1905 | ||
citationmention - description description | 120 |
L. Coulon - E. Jambon - Version 2, données dudata date 28 août 2017August 28th 2017
dat=Sobekemsaf+I&os=1 : exécutée en 0.02516 s.