Cachette de KarnakKarnak Cachette
et numéros "K" de G. Legrainand G. Legrain's "K" numbers
15 référencesreferences
CK 314 : Statue marchant de Sobekemsaf Ier. Caire CG 42029Striding statue of Sobekemsaf I. Cairo CG 42029
K 352
24/5/1904
JE: “granit noir”
hauteurheight | largeurbreadth | longueurlength | profondeurdepth | diamètrediameter | Remarques dimensionsRemarks on dimensions |
30 | 9 | 14 | CG: 31 |
Brisé (tête manquante)Broken (head missing)
La graphie donnée par Legrain correspond à E 2 de Sobekemsaf I.(Beckerath, MÄS 49, 125) voir toutefois Ryholt:1997
Ville, muséeCity, museum | N° d'inventaireInventory no. | JEJE | CGCG | RTT.R. | SRS.R. |
Le Caire, Musée égyptien Cairo, Egyptian Museum | 37420 | 42029 | 3/9728 |
Fonds IFAO : 7 clichés (1/06/2008) = IFAO NU_2009_0662-0668
La date de découverte est fournie par Legrain:1906, 18. La statue porte distinctement les numéros JE 37420 et Karnak 1904 (jaune) 352 (blanc).
BibliographieBibliography
137
niv.lev. 3: Helck:1975 | Historisch-Biographische Texte der 2. Zwischenzeit und neue Texte der 18. Dynastie | |||
Wiesbaden 1975 | KÄT [6,1] | |||
hiéroglypheshieroglyphs - bibliographiebibliography - citationmention | 61, n°91 | |||
niv.lev. 3: Legrain:1906 | Statues et statuettes de rois et de particuliers I. Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire | |||
Le Caire 1906 | ||||
hiéroglypheshieroglyphs - commentairecommentary - description description | 18 | |||
niv.lev. 4: Beckerath:1965 | Untersuchungen zur politischen Geschichte der zweiten Zwischenzeit in Ägypten | |||
Glückstadt - New York 1965 | ÄgForsch 23 | |||
hiéroglypheshieroglyphs - commentairecommentary - bibliographiebibliography - citationmention | 177, n. 8; 286 (15) | |||
niv.lev. 4: Davies:1981 | A Royal Statue Reattributed | |||
London 1981 | BMOP 28 | |||
citationmention - description description - bibliographiebibliography - commentairecommentary | 30 et passim (no. 50) | |||
niv.lev. 4: Polz:2007 | Der Beginn des Neuen Reiches. Zur vorgeschichte einer Zeitenwende | |||
Berlin - New York 2007 | SDAIK 31 | |||
citationmention - description description - bibliographiebibliography | 355-356 (Kat. 80) | |||
niv.lev. 4: Ryholt:1997 | The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period c. 1800-1550 B.C. | |||
Copenhagen 1997 | CNIP 20 | |||
citationmention - bibliographiebibliography | 401 | |||
niv.lev. 4: Winterhalter:1998 | « Die Plastik der 17. Dynastie » | dans A. Brodbeck (éd.), Ein ägyptisches Glasperlenspiel. Ägyptologische Beiträge für Erik Hornung aus seinem Schülerkreis | ||
Berlin 1998 | ||||
commentairecommentary - bibliographiebibliography - description description - citationmention | 287 (7) | |||
niv.lev. 5: Grimal:2010 | « Les ancêtres de Karnak » | |||
CRAIBL 154 | 2010 | |||
citationmention | 357 | |||
niv.lev. 5: Jambon:2016 | « La Cachette de Karnak. Étude analytique et essais d’interprétation » | dans L. Coulon (éd.), La Cachette de Karnak. Nouvelles perspectives sur les découvertes de G. Legrain | ||
Le Caire 2016 | BdE 161 | |||
citationmention | 170 | |||
niv.lev. 5: Leitz et alii:2002 | Lexikon der ägyptischen Götter und Götterbezeichnungen, I-VII | |||
Leuven 2002 | OLA 110-116 | |||
hiéroglypheshieroglyphs - translittérationtransliteration - traductiontranslation - commentairecommentary - citationmention | LGG III, 323b-c [1] | |||
niv.lev. 5: Vandier:1958 | Manuel d’archéologie égyptienne, III, Les grandes époques. La statuaire | |||
Paris 1958 | ||||
description description - citationmention | 217, n. 2; 592 |
Documentation photographiquePhotographic documentation
cliquer sur la vignette pour agrandir les photosclick on the vignette to enlarge the photographs
Avertissement importantImportant notice
Photos à usage de consultation et de recherche uniquement; toute reproduction est soumise à autorisation des détenteurs du copyright.Photographs are published only for purpose of study and search; users of images must secure permission from copyright owners.
L. Coulon - E. Jambon - Version 2, données dudata date 28 août 2017August 28th 2017
dat=DPI&os=4 : exécutée en 0.014295 s.