

Cachette de KarnakKarnak Cachette
et numéros "K" de G. Legrainand G. Legrain's "K" numbers
CK 90 : Statue-cube de Pȝ-nḥsy, [fils de Pȝ-mj]. Caire JE 36739Block statue of Pȝ-nḥsy, [son of Pȝ-mj]. Cairo JE 36739
K 108
11/3/1904

hauteurheight | largeurbreadth | longueurlength | profondeurdepth | diamètrediameter | Remarques dimensionsRemarks on dimensions |
19 |
IntactComplete
720-650 av. J.-C. İ 720-650 B.C.
Ville, muséeCity, museum | N° d'inventaireInventory no. | JEJE | CGCG | RTT.R. | SRS.R. |
Le Caire, Musée égyptien Cairo, Egyptian Museum | 36739 | 5/8890 |
Ms Legrain-Kuentz (Musée du Caire), IV/20
Photos FP 2002
Fonds CLES : 10 clichés = IFAO NU_2006_8872-8881
Photos Archives Kuentz (II) I/58-59
Photos FP 2002
Fonds CLES : 10 clichés = IFAO NU_2006_8872-8881
Photos Archives Kuentz (II) I/58-59
La date de découverte est fournie par JdF 1903-1904, 46 et est confirmée par Ms Legrain-Kuentz (Musée du Caire), IV/20: “Découverte le 11 Mars 1904” (G. Legrain), complété de “Karnak, cachette” (Ch. Kuentz).
Cf. Payraudeau:2006
Statue Caire JE 37364 (fils)
Statue Caire JE 37148
Statue Caire JE 38002
Statue Caire JE 37364 (fils)
Statue Caire JE 37148
Statue Caire JE 38002
BibliographieBibliography
153A
Cf. PM Working Files (Situation on 31 July, 2009)
niv.lev. 1: Payraudeau:2006 | « Une famille de délégués du trésor du domaine d’Amon sous la 25e dynastie » | |||
SAK 35 | 2006 | |||
hiéroglypheshieroglyphs - traductiontranslation - commentairecommentary - photophoto - dessindrawing - description description - citationmention | 215-218, pl. 23-24 | |||
niv.lev. 3: Jansen-Winkeln:2009 | Inschriften der Spätzeit. Teil III. Die 25. Dynastie | |||
Wiesbaden 2009 | ||||
hiéroglypheshieroglyphs - bibliographiebibliography - citationmention | JWIS III, 534-535 (Nr. 52.335) | |||
niv.lev. 5: Coulon, Jambon:2016 | « L’exploitation scientifique de la Cachette de Karnak, de Georges Legrain à nos jours. Essai d’historiographie » | dans L. Coulon (éd.), La Cachette de Karnak. Nouvelles perspectives sur les découvertes de Georges Legrain | ||
Le Caire 2016 | BdE 161 | |||
citationmention | 125 | |||
niv.lev. 5: Payraudeau:2014 | Administration, société et pouvoir à Thèbes sous la XXIIe dynastie bubastite | |||
Le Caire 2014 | BdE 160 | |||
citationmention | I, 163 | |||
niv.lev. 5: Perdu:2012b | Les statues privées de la fin de l’Égypte pharaonique (1069 av. J.-C - 395 apr. J.-C.). Tome I - Hommes | |||
Paris 2012 | ||||
citationmention - bibliographiebibliography | 92, n. 22; 93, n. 31; 103, n. 31, n. 38; 127, n. 47 | |||
niv.lev. 5: Sheikholeslami:2009 | « The End of the Libyan Period and the Resurgence of the Cult of Montu » | in G.P.F. Broekman, R.J. Demarée and O.E. Kaper (éds.), The Libyan Period in Egypt. Historical and Cultural Studies into the 21st-24th Dynasties: Proceedings of a Conference at Leiden University, 25-27 October 2007 | ||
Leiden - Leuven 2009 | EgUit 23 | |||
citationmention - bibliographiebibliography - commentairecommentary | 368-369, n. 48; 371, n. 67 | |||
niv.lev. 5: Vittmann:1978 | Priester und Beamte im Theben der Spätzeit. Genealogische und prosopographische Untersuchungen zum thebanischen Priester- und Beamtentum der 25. und 26. Dynastie | |||
Vienne 1978 | BeitrÄg 1 | |||
citationmention - translittérationtransliteration - commentairecommentary | 107 (Nr. 23) |
Documentation photographiquePhotographic documentation










cliquer sur la vignette pour agrandir les photosclick on the vignette to enlarge the photographs
Avertissement importantImportant notice
Photos à usage de consultation et de recherche uniquement; toute reproduction est soumise à autorisation des détenteurs du copyright.Photographs are published only for purpose of study and search; users of images must secure permission from copyright owners.
L. Coulon - E. Jambon - Version 2, données dudata date 28 août 2017August 28th 2017
dat=5e+dyn.&os=10 : exécutée en 0.017886 s.