Cachette de KarnakKarnak Cachette
et numéros "K" de G. Legrainand G. Legrain's "K" numbers
CK 546 : Statue-cube de Pȝ-dj-Jmn-nb-nswt-tȝwy, fils de Ḥr et de Šp-n-Spdt. Caire JE 37862Block statue of Pȝ-dj-Jmn-nb-nswt-tȝwy, son of Ḥr and Šp-n-Spdt. Cairo JE 37862
K 601
8/4/1905
hauteurheight | largeurbreadth | longueurlength | profondeurdepth | diamètrediameter | Remarques dimensionsRemarks on dimensions |
28 |
De Meulenaere:1997b “commencement de la 26e dyn. (caract. archéo. et épigr.)
CLES 1809 : trans. 25-26e Dyn.
CLES 1809 : trans. 25-26e Dyn.
Ville, muséeCity, museum | N° d'inventaireInventory no. | JEJE | CGCG | RTT.R. | SRS.R. |
Le Caire, Musée égyptien Cairo, Egyptian Museum | 37862 |
Ms Legrain-Kuentz (Musée du Caire), V/37
Photos ACK 63/02 et 63/03
Fonds CLES : 21 clichés = IFAO NU_2006_11687-11707
Photos ACK 63/02 et 63/03
Fonds CLES : 21 clichés = IFAO NU_2006_11687-11707
Date de découverte fournie par Ms Legrain-Kuentz (Musée du Caire), V/37: “Trouvée le 8 Avril 1905 dans la cachette de Karnak” (G. Legrain).
BibliographieBibliography
159
niv.lev. 1: Affara:2012 | « Unpublished statue, JE 37862, in the Egyptian Museum, Cairo » | |||
JARCE 48 | 2012 | |||
description description - bibliographiebibliography - commentairecommentary - hiéroglypheshieroglyphs - translittérationtransliteration - traductiontranslation - paléographie et philologiepaleography and philology - photophoto | 221-235 | |||
niv.lev. 3: Azim, Réveillac:2004 | Karnak dans l’objectif de Georges Legrain | |||
Paris 2004 | ||||
bibliographiebibliography - photophoto - citationmention | I, 296 et n. 27; 325; II, 274 | |||
niv.lev. 3: Jansen-Winkeln:2009 | Inschriften der Spätzeit. Teil III. Die 25. Dynastie | |||
Wiesbaden 2009 | ||||
hiéroglypheshieroglyphs - bibliographiebibliography - citationmention | JWIS III, 509 (52.287) | |||
niv.lev. 3: Vittmann:1978 | Priester und Beamte im Theben der Spätzeit. Genealogische und prosopographische Untersuchungen zum thebanischen Priester- und Beamtentum der 25. und 26. Dynastie | |||
Vienne 1978 | BeitrÄg 1 | |||
citationmention - description description - bibliographiebibliography - hiéroglypheshieroglyphs - traductiontranslation - commentairecommentary | 17; 96-97 | |||
niv.lev. 4: Taylor:1990 | C. r. M.L. Bierbrier, The British Museum. Hieroglyphic Texts from Egyptian Stelae. Part 11 | |||
JEA 76 | 1990 | |||
commentairecommentary - citationmention | 222 | |||
niv.lev. 5: Coulon, Jambon:2016 | « L’exploitation scientifique de la Cachette de Karnak, de Georges Legrain à nos jours. Essai d’historiographie » | dans L. Coulon (éd.), La Cachette de Karnak. Nouvelles perspectives sur les découvertes de Georges Legrain | ||
Le Caire 2016 | BdE 161 | |||
citationmention | 126 | |||
niv.lev. 5: De Meulenaere:1997b | « Le papyrus oraculaire de Brooklyn, trente ans après » | dans Essays on Ancient Egypt in honour of Herman Te Velde | ||
Groningen 1997 | EgMem 1 | |||
citationmention - bibliographiebibliography - commentairecommentary | 248, n. 36 | |||
niv.lev. 5: Payraudeau:2014 | Administration, société et pouvoir à Thèbes sous la XXIIe dynastie bubastite | |||
Le Caire 2014 | BdE 160 | |||
citationmention | 142, n. 74 | |||
niv.lev. 5: Price:2012 | CR de K. Jansen-Winkeln, Inschriften der Spätzeit. Teil III: Die 25. Dynastie | |||
OLZ 107 | 2012 | |||
citationmention | 148 |
Documentation photographiquePhotographic documentation
cliquer sur la vignette pour agrandir les photosclick on the vignette to enlarge the photographs
Avertissement importantImportant notice
Photos à usage de consultation et de recherche uniquement; toute reproduction est soumise à autorisation des détenteurs du copyright.Photographs are published only for purpose of study and search; users of images must secure permission from copyright owners.
L. Coulon - E. Jambon - Version 2, données dudata date 28 août 2017August 28th 2017
biblio=Price%3A2012&os=11 : exécutée en 0.038196 s.