Cachette de KarnakKarnak Cachette
et numéros "K" de G. Legrainand G. Legrain's "K" numbers
8 référencesreferences
CK 227 : Statue assise d’Amon au nom de Ay. Caire CG 42093Seated statue of Amun, with name of Ay. Cairo CG 42093
K 258
4/5/1904
hauteurheight | largeurbreadth | longueurlength | profondeurdepth | diamètrediameter | Remarques dimensionsRemarks on dimensions |
61.5 | 22.5 | 43 | JE: 62 CG: 61 |
Brisé (tête manquante)Broken (head missing)
Ville, muséeCity, museum | N° d'inventaireInventory no. | JEJE | CGCG | RTT.R. | SRS.R. |
Le Caire, Musée égyptien Cairo, Egyptian Museum | 36910 | 42093 | 3/10117 |
Photo FLL 75
Fonds IFAO : 7 clichés (4/10/2010) = IFAO NU_2010_5791-5797
Photo Archives Kuentz (II) II/288
Fonds IFAO : 7 clichés (4/10/2010) = IFAO NU_2010_5791-5797
Photo Archives Kuentz (II) II/288
La date de découverte est fournie par Legrain:1906, 54. L’objet porte distinctement le seul numéro 42093 (rouge).
Voir liste Gabolde:1987, 50-51, n. 39.
BibliographieBibliography
141
niv.lev. 2: Legrain:1906 | Statues et statuettes de rois et de particuliers I. Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire | |||
Le Caire 1906 | ||||
hiéroglypheshieroglyphs - commentairecommentary - bibliographiebibliography - photophoto - description description | 54-55; pl. 59 | |||
niv.lev. 3: Azim, Réveillac:2004 | Karnak dans l’objectif de Georges Legrain | |||
Paris 2004 | ||||
bibliographiebibliography - photophoto | I, 318; II, 258 | |||
niv.lev. 3: Helck:1957-1958 | Urkunden der 18. Dynastie; Heften 20-22 | |||
Berlin 1957-1958 | Urk. IV, 20-22 | |||
hiéroglypheshieroglyphs - bibliographiebibliography | Urk. IV, 2108, 4-7 (815) | |||
niv.lev. 4: Legrain:1908 | Répertoire généalogique et onomastique du Musée du Caire. Monuments de la XVIIe et de la XVIIIe Dynastie | |||
Genève 1908 | ||||
hiéroglypheshieroglyphs - bibliographiebibliography - citationmention | 186, n° 317 | |||
niv.lev. 4: Vandier:1958 | Manuel d’archéologie égyptienne, III, Les grandes époques. La statuaire | |||
Paris 1958 | ||||
commentairecommentary - description description - citationmention | 368-369, n. 5; 625 | |||
niv.lev. 5: Gabolde:1987 | « Ay, Toutankhamon et les martelages de la Stèle de la restauration de Karnak (CG 34183) » | |||
BSEG 11 | 1987 | |||
citationmention | 39, n. 1, r); 50-51, n. 39 | |||
niv.lev. 5: Jambon:2016 | « La Cachette de Karnak. Étude analytique et essais d’interprétation » | dans L. Coulon (éd.), La Cachette de Karnak. Nouvelles perspectives sur les découvertes de G. Legrain | ||
Le Caire 2016 | BdE 161 | |||
citationmention | 142, n. 45; 170 | |||
niv.lev. 5: Legrain:1905d | « Renseignements sur les dernières découvertes faites à Karnak » | |||
RecTrav 27 | 1905 | |||
citationmention | 70 | |||
niv.lev. 5: Peck:1971 | « A Seated Statue of Amun » | |||
JEA 57 | 1971 | |||
bibliographiebibliography - commentairecommentary - description description - citationmention | 74-75 | |||
niv.lev. 5: Seidel:1996 | Die königlichen Statuengruppen, I. Die Denkmäler vom alten Reich bis zum Ende der 18. Dynastie | |||
Hildesheim 1996 | HÄB 42 | |||
citationmention - commentairecommentary | 220, n. 358 |
Documentation photographiquePhotographic documentation
cliquer sur la vignette pour agrandir les photosclick on the vignette to enlarge the photographs
Avertissement importantImportant notice
Photos à usage de consultation et de recherche uniquement; toute reproduction est soumise à autorisation des détenteurs du copyright.Photographs are published only for purpose of study and search; users of images must secure permission from copyright owners.
L. Coulon - E. Jambon - Version 2, données dudata date 28 août 2017August 28th 2017
biblio=Gabolde%3A1987&os=5 : exécutée en 0.087015 s.