Tombes de Deir el Medina
Couverture photographique
5 référencesreferences
• Cliquer sur le nom de la paroi pour ouvrir la fiche
TT | Tombe | Paroi | Vue |
---|---|---|---|
TT 215 | Amenemipet | Vue extérieure | ![]() |
TT 215 | Amenemipet | PM (1) | ![]() |
TT 215 | Amenemipet | PM (2) | ![]() |
TT 215 | Amenemipet | PM - Voûte, côté est | ![]() |
TT 215 | Amenemipet | PM - Voûte, côté ouest | ![]() |
Archives scientifiques de l’Ifao Version 2, données dudata date 19 octobre 2015October 19th 2015