Tombes de Deir el Medina
Couverture photographique
• Cliquer sur le nom de la paroi pour ouvrir la fiche
TT | Tombe | Paroi | Vue |
---|---|---|---|
TT 211 | Paneb | PM (1) | ![]() |
TT 211 | Paneb | PM (2) | ![]() |
TT 211 | Paneb | PM (3) | ![]() |
TT 211 | Paneb | PM (4) | ![]() |
TT 211 | Paneb | PM, voûte, côté nord | ![]() |
TT 211 | Paneb | PM, voûte, côté sud | ![]() |
TT 212 | Râmosé | Vue extérieure | ![]() |
TT 213 | Penamon | Vue extérieure | ![]() |
TT 214 | Khâouy | PM, chapelle, graffiti | |
TT 214 | Khâouy | Vue extérieure, caveau | |
TT 214 | Khâouy | Vue intérieure, caveau | |
TT 214 | Khâouy | PM (4)-(5) | |
TT 214 | Khâouy | PM (4) | |
TT 214 | Khâouy | PM (5) | |
TT 214 | Khâouy | PM (6) | |
TT 214 | Khâouy | PM, voûte, côté ouest | |
TT 214 | Khâouy | PM (7) | |
TT 214 | Khâouy | PM, voûte, côté est | |
TT 214 | Khâouy | PM (8) | |
TT 215 | Amenemipet | Vue extérieure | ![]() |
Archives scientifiques de l’Ifao Version 2, données dudata date 19 octobre 2015October 19th 2015