Tombes de Deir el Medina
Couverture photographique
19 référencesreferences
• Cliquer sur le nom de la paroi pour ouvrir la fiche
TT | Tombe | Paroi | Vue |
---|---|---|---|
TT 3 | Pached | Vue extérieure | (2 photos) |
TT 3 | Pached | Vue intérieure | (5 photos) |
TT 3 | Pached | Voûte du passage, PM (2-3) | (3 photos) |
TT 3 | Pached | PM (2) | (6 photos) |
TT 3 | Pached | PM (3) | (5 photos) |
TT 3 | Pached | PM (4) | (25 photos) |
TT 3 | Pached | PM (5) | (39 photos) |
TT 3 | Pached | PM (6) | (25 photos) |
TT 3 | Pached | PM (7) | (27 photos) |
TT 3 | Pached | PM (8) | (6 photos) |
TT 3 | Pached | PM (9) | (7 photos) |
TT 3 | Pached | PM (10) | (20 photos) |
TT 3 | Pached | PM - Voûte | (10 photos) |
TT 3 | Pached | PM - Voûte, moitié nord | (22 photos) |
TT 3 | Pached | PM - Voûte, moitié sud | (22 photos) |
TT 292 | Pached | Vue extérieure | (4 photos) |
TT 323 | Pached | Vue extérieure | (3 photos) |
TT 326 | Pached | Vue extérieure | (1 photo) |
TT 339 | Houy et Pached | Vue extérieure | (3 photos) |
Archives scientifiques de l’Ifao Version 2, données dudata date 19 octobre 2015October 19th 2015