![logo](/bases/agea/noms/../AGEA_logo.png)
AGÉAAGÉA
NomsNames
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
710 référencesreferences (48 pages) ToutAll
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SuivantNext +15 FinLast
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SuivantNext +15 FinLast
ID NomName ID | GraphieGraphic writing | TranslittérationTransliteration | TraductionTranslation | N° PNPN number |
---|---|---|---|---|
[355] | ![]() | Ỉptj | PN 1, 024, 18 | |
[356] | ![]() | Ỉf | PN 1, 017, 03 | |
[360] | ![]() | Ỉfj | PN 1, 017, 06 | |
[362] | ![]() | Ỉfj | PN 1, 024, 22 | |
[365] | ![]() | Ỉfw | ||
[366] | ![]() | Ỉfw | PN 1, 024, 24 | |
[367] | ![]() | Ỉffj | ||
[188] | ![]() | Ỉf-n[...] (?) | ||
[368] | ![]() | Ỉm | PN 1, 025, 03 | |
[378] | ![]() | Ỉmȝ-Nt | « Bienveillante est Neith » | |
[382] | ![]() | Ỉmȝḫ | « Le pensionné » | |
[369] | ![]() | Ỉmj | PN 1, 025, 17 | |
[391] | ![]() | Ỉmj.s | ||
[392] | ![]() | Ỉm(j)-sḫr(.j) | « Celui qui est dans mon projet » | PN 1, 415, 04 |
[397] | ![]() | Ỉmyt | PN 1, 025, 22 |
710 référencesreferences,
1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020