![logo](/bases/agea/noms/../AGEA_logo.png)
AGÉAAGÉA
NomsNames
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
984 référencesreferences (66 pages) ToutAll
DébutFirst -15 PrécédentPrevious 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 SuivantNext +15 FinLast
DébutFirst -15 PrécédentPrevious 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 SuivantNext +15 FinLast
ID NomName ID | GraphieGraphic writing | TranslittérationTransliteration | TraductionTranslation | N° PNPN number |
---|---|---|---|---|
[1681] | ![]() | Msḫn (?) | ||
[1671] | ![]() | Ms-zȝt | « Une fille a été mise au monde » | PN 1, 165, 03 |
[1685] | ![]() | Mstj | PN 1, 165, 24 | |
[1682] | ![]() | Mst.n(.j) | « Celle que j’ai mise au monde » | PN 1, 165, 17 |
[1683] | ![]() | Mst.n(.j) | « Celle que j’ai mise au monde » | PN 1, 165, 17 |
[1687] | ![]() | Msṯw | PN 1, 165, 27 | |
[1673] | ![]() | Ms-Ṯtw | « Ṯtw a été mis au monde » (?) | |
[1688] | ![]() | Mš | PN 1, 165, 30 | |
[1689] | ![]() | Mšṯ | « Vêtement » | PN 1, 166, 08 |
[1691] | ![]() | Mšdw | PN 1, 166, 09 | |
[1692] | ![]() | Mkwt | ||
[1695] | ![]() | Mgwj | PN 1, 167, 06 | |
[1698] | ![]() | Mt[...] | ||
[1702] | ![]() | Mtw | ||
[1704] | ![]() | Mttj | PN 1, 167, 13 |
984 référencesreferences,
1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020