
AGÉAAGÉA
NomsNames
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
258 référencesreferences (18 pages) ToutAll
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SuivantNext +15 FinLast
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SuivantNext +15 FinLast
ID NomName ID | GraphieGraphic writing | TranslittérationTransliteration | TraductionTranslation | N° PNPN number |
---|---|---|---|---|
[356] | ![]() | Ỉf | PN 1, 017, 03 | |
[278] | ![]() | Ỉf[...] (?) | ||
[360] | ![]() | Ỉfj | PN 1, 017, 06 | |
[367] | ![]() | Ỉffj | ||
[392] | ![]() | Ỉm(j)-sḫr(.j) | « Celui qui est dans mon projet » | PN 1, 415, 04 |
[404] | ![]() | Ỉmpj | PN 1, 026, 11 | |
[371] | ![]() | Ỉm-n-ỉb (?) | ||
[412] | ![]() | Ỉmn-kȝw-Ḫwfw | « Stables sont les kas de Khoufou » | |
[426] | ![]() | Ỉn | PN 1, 033, 19 | |
[461] | ![]() | Ỉnj | PN 1, 033, 04 | |
[467] | ![]() | Ỉnj | PN 1, 033, 04 | |
[459] | ![]() | Ỉnj | PN 1, 036, 13 | |
[464] | ![]() | Ỉny | PN 1, 033, 10 = 2, 265, 03 | |
[478] | ![]() | Ỉnp | ||
[482] | ![]() | Ỉnpw-m-ʿnḫ | « Anubis est en vie » | PN 1, 037, 08 |
258 référencesreferences,
1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020