AGÉAAGÉA
NomsNames
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
ID NomName ID | GraphieGraphic writing | TranslittérationTransliteration | TraductionTranslation | N° PNPN number |
---|---|---|---|---|
[67] | Ỉ-ẖnw (?) | |||
[608] | Ỉzj | PN 1, 045, 15 | ||
[612] | Ỉzwt | |||
[613] | Ỉzn (?) | |||
[638] | Ỉšfj | PN 1, 047, 06 | ||
[639] | Ỉšfw | |||
[641] | Ỉšt-mȝʿ | |||
[666] | Ỉt.f-snw.f | « Son compagnon est son père » | PN 1, 051, 05 | |
[685] | Ỉtk-mr (?) | |||
[697] | Ỉṯj | PN 1, 052, 29 | ||
[706] | Ỉṯtj smsw | Itcheti l’Aîné | PN 1, 053, 08 | |
[716] | Ỉdj | PN 1, 054, 03 | ||
[736] | […]y | |||
[767] | ʿbbt-Mnw | « La lance de Min » | ||
[785] | ʿnḫ | PN 1, 062, 19 |
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020