
AGÉAAGÉA
NomsNames
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
ID NomName ID | GraphieGraphic writing | TranslittérationTransliteration | TraductionTranslation | N° PNPN number |
---|---|---|---|---|
[395] | ![]() | Ỉmy | PN 1, 026, 02 | |
[61] | ![]() | Ỉ-mry | ||
[62] | ![]() | Ỉ[...]-mrw | ||
[418] | ![]() | Ỉmḥj | PN 1, 032, 11 | |
[420] | ![]() | Ỉmš | ||
[460] | ![]() | Ỉn[j-...] | ||
[459] | ![]() | Ỉnj | PN 1, 036, 13 | |
[433] | ![]() | Ỉn-ỉt.f | « Celui que son père a amené » | PN 1, 34, 01 |
[475] | ![]() | Ỉnbȝ | « La plante-ỉnbȝ » | PN 1, 036, 24 |
[430] | ![]() | Ỉn.n(.j)-kȝ(.j) | « Mon ka est celui que j’ai amené » | |
[491] | ![]() | Ỉnḫj | PN 1, 038, 15 | |
[496] | ![]() | Ỉnt | « Le poisson-ỉnt » | PN 1, 033, 03 |
[505] | ![]() | Ỉntj | PN 1, 038, 23 | |
[520] | ![]() | Ỉrj | PN 1, 039, 08 | |
[522] | ![]() | Ỉrj | PN 1, 041, 01 |
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020