AGÉAAGÉA
NomsNames
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
984 référencesreferences (66 pages) ToutAll
DébutFirst -15 PrécédentPrevious 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 SuivantNext +15 FinLast
DébutFirst -15 PrécédentPrevious 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 SuivantNext +15 FinLast
ID NomName ID | GraphieGraphic writing | TranslittérationTransliteration | TraductionTranslation | N° PNPN number |
---|---|---|---|---|
[906] | ʿnḫ-kȝ / ʿnḫ-kȝ(.j) | « Celui au ka vivant » ou « Que mon ka vive ! » | PN 2, 271, 22 | |
[908] | ʿnḫ-kȝw.s | « Vive ses kas ! » | ||
[907] | ʿnḫ-kȝ.s | « Vive son ka ! » | PN 2, 271, 23 | |
[911] | ʿnḫ-Gm.n(.j)-m-zȝ.s | « Vive Gm.n(.j)-m-zȝ.s ! » | PN 1, 351, 17 | |
[945] | ʿnḫtj | PN 1, 068, 20 | ||
[944] | ʿnḫt-kȝ | « Celle au ka vivant » | PN 1, 068, 18 | |
[912] | ʿnḫ-Ttj | « Vive Téti ! » | PN 1, 384, 15 | |
[913] | ʿnḫ-Ttj-mry-Nbty | « Vive Téti, l'aimé des Deux Maîtresses ! » | ||
[946] | ʿnš (?) | PN 1, 069, 01 et 1, 061, 09 | ||
[948] | ʿnty | |||
[949] | [...]ʿr[...] | |||
[956] | ʿḥʿw-Bȝ | « Ba est un qui se tient debout » (?) | ||
[745] | ʿ-Ḥr(y)-š.f (?) | « Le bras de Hérichef » (?) | ||
[746] | ʿ.s-n-kȝ.j (?) | « Son bras est pour mon ka » (?) | PN 1, 056, 27 | |
[960] | ʿšȝt (?) |
984 référencesreferences,
1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020