AGÉAAGÉA
NomsNames
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
650 référencesreferences (44 pages) ToutAll
DébutFirst -15 PrécédentPrevious 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 SuivantNext +15 FinLast
DébutFirst -15 PrécédentPrevious 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 SuivantNext +15 FinLast
ID NomName ID | GraphieGraphic writing | TranslittérationTransliteration | TraductionTranslation | N° PNPN number |
---|---|---|---|---|
[1224] | Bw-n-kȝ(.j) | « Un endroit est pour mon ka » (?) | ||
[298] | Bbj | PN 1, 095, 16 | ||
[1235] | Bbj nḏs | « Bbj le Jeune » | ||
[1243] | Bn | |||
[1248] | Bhnw | PN 2, 277, 12 | ||
[1250] | Bḥztj | PN 2, 277, 14 | ||
[1252] | Bḥsw | |||
[1255] | Bḫn | PN 1, 098, 09 | ||
[1257] | Bḫnw | PN 2, 277, 16 | ||
[1258] | Bs[...] | |||
[1266] | Pȝ[...] (?) | |||
[1269] | Pȝwt | « L'offrande de pain » | PN 1, 129, 11 | |
[1270] | Pȝwt nḏs | « Pȝwt » le jeune | ||
[1268] | Pȝ-n(.j) | « Celui-ci est à moi ! » | PN 1, 129, 16 | |
[1271] | Pȝznj |
650 référencesreferences,
1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020