AGÉAAGÉA
NomsNames
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
ID NomName ID | GraphieGraphic writing | TranslittérationTransliteration | TraductionTranslation | N° PNPN number |
---|---|---|---|---|
[241] | Ỉbȝw | |||
[252] | Ỉbg(j) | « Celui d'Ibeg » | ||
[360] | Ỉfj | PN 1, 017, 06 | ||
[367] | Ỉffj | |||
[382] | Ỉmȝḫ | « Le pensionné » | ||
[369] | Ỉmj | PN 1, 025, 17 | ||
[391] | Ỉmj.s | |||
[400] | Ỉmw | PN 1, 026, 04 | ||
[459] | Ỉnj | PN 1, 036, 13 | ||
[438] | Ỉn-ỉt.fww (?) | |||
[441] | Ỉn-ʿšj | |||
[506] | Ỉntj | PN 1, 036, 09 | ||
[512] | Ỉr[...] | |||
[530] | Ỉrw | |||
[584] | Ỉḥy | PN 1, 044, 22 |
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020