AGÉAAGÉA
NomsNames
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
ID NomName ID | GraphieGraphic writing | TranslittérationTransliteration | TraductionTranslation | N° PNPN number |
---|---|---|---|---|
[1689] | Mšṯ | « Vêtement » | PN 1, 166, 08 | |
[1707] | Mṯ | |||
[1708] | Mṯ-sw-mȝ (?) | PN 1, 167, 14 | ||
[1727] | Mddj | |||
[1729] | […]n | |||
[1190] | N(j)t-ẖnmw | « Celle qui appartient à Chnoum » | PN 1, 181, 10 | |
[446] | Nbj | PN 1, 187, 04 = 1, 192, 21 | ||
[1375] | Nfr-ỉrw-s(j) | « Celui qui a fait cela est bon » | PN 1, 195, 05 | |
[808] | Nfr-kȝ | « Celui au ka parfait » | PN 1, 200, 16 | |
[669] | Nfrtj | PN 2, 299, 19 | ||
[1743] | N[...]-Mnw | |||
[1690] | Nṯrj | PN 1, 214, 17 | ||
[317] | Ndn | PN 2, 301, 28 | ||
[336] | Rʿ-ḥr-kȝ(.j) | « Rê est au-dessus de mon ka » | PN 2, 302, 19 | |
[318] | Rmṯ-pr.s | « Les gens de sa maison » |
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020