AGÉAAGÉA
NomsNames
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
710 référencesreferences (48 pages) ToutAll
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SuivantNext +15 FinLast
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SuivantNext +15 FinLast
ID NomName ID | GraphieGraphic writing | TranslittérationTransliteration | TraductionTranslation | N° PNPN number |
---|---|---|---|---|
[496] | Ỉnt | « Le poisson-ỉnt » | PN 1, 033, 03 | |
[506] | Ỉntj | PN 1, 036, 09 | ||
[505] | Ỉntj | PN 1, 038, 23 | ||
[500] | Ỉnt-Nfrt | « Celle qui a été amenée par la Belle » | ||
[64] | Ỉ-nt-nṯr (?) | |||
[502] | Ỉnt-ḥtpwt | « Celle que la miséricorde a amenée » | PN 1, 036, 06 | |
[511] | [...]ỉr[...] | |||
[512] | Ỉr[...] | |||
[514] | Ỉr-ỉs | PN 1, 039, 18 | ||
[523] | Ỉrj km | Ỉrj le Noir | PN 1, 041, 02 | |
[530] | Ỉrw | |||
[532] | Ỉrw.n-[…] (?) | |||
[544] | Ỉr(w).n-Ptḥ | « Celui que Ptah a fait » | PN 1, 039, 25 | |
[545] | Ỉr(w).n-Rʿ | « Celui que Rê a fait » | PN 1, 039, 26 | |
[546] | Ỉr(w).n-Rʿ wr | Irouenrê le grand » |
710 référencesreferences,
1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020