AGÉAAGÉA
NomsNames
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
710 référencesreferences (48 pages) ToutAll
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SuivantNext +15 FinLast
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SuivantNext +15 FinLast
ID NomName ID | GraphieGraphic writing | TranslittérationTransliteration | TraductionTranslation | N° PNPN number |
---|---|---|---|---|
[400] | Ỉmw | PN 1, 026, 04 | ||
[401] | Ỉmb | PN 1, 026, 05 | ||
[403] | Ỉmby | PN 1, 263, 16 | ||
[410] | Ỉmm | PN 1, 026, 14 | ||
[411] | Ỉmmj | |||
[416] | Ỉmnw-kȝ(.j) | « Puisse mon ka être stable » | ||
[413] | Ỉmn-ḏfȝ.s | « Puisse son offrande être stable » | PN 1, 150, 27 | |
[61] | Ỉ-mry | |||
[420] | Ỉmš | |||
[427] | [...]-ỉn | |||
[460] | Ỉn[j-...] | |||
[466] | Ỉnj | |||
[461] | Ỉnj | PN 1, 033, 04 | ||
[459] | Ỉnj | PN 1, 036, 13 | ||
[468] | Ỉnj-ḫʿ.f | « Ini apparaît » |
710 référencesreferences,
1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020