AGÉAAGÉA
NomsNames
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
ID NomName ID | GraphieGraphic writing | TranslittérationTransliteration | TraductionTranslation | N° PNPN number |
---|---|---|---|---|
[16] | Ȝbw | PN 1, 001, 22 | ||
[59] | [...]j[...] | |||
[164] | Ỉjy | PN 1, 008, 11 | ||
[163] | Ỉj[…]f | |||
[154] | Ỉj.kw(j) | « Je suis arrivé » | PN 1, 011, 08 | |
[171] | Ỉy | PN 1, 008, 08 = 1, 055, 07 | ||
[242] | Ỉbj | PN 1, 020, 10 | ||
[405] | Ỉmpy | PN 1, 026, 13 | ||
[448] | Ỉn-rj | |||
[67] | Ỉ-ẖnw (?) | |||
[615] | Ỉzzj | |||
[648] | Ỉq{r}j | PN 1, 047, 23 | ||
[732] | Ỉḏj | PN 1, 054, 23 | ||
[754] | ʿȝ-ẖttj | « Grand est Chététi » | ||
[974] | […]wȝ |
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020