AGÉAAGÉA
NomsNames
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
ID NomName ID | GraphieGraphic writing | TranslittérationTransliteration | TraductionTranslation | N° PNPN number |
---|---|---|---|---|
[2] | […]ȝ | |||
[56] | Ỉ[…] | |||
[57] | […]j | |||
[93] | Ỉȝz | « Le chauve » | PN 1, 007, 03 | |
[94] | Ỉȝzj | |||
[98] | Ỉȝš | |||
[103] | Ỉj | PN 1, 008, 10 | ||
[118] | Ỉj-n(.j) | « Celui qui m'est venu en aide » | PN 1, 009, 25 | |
[121] | Ỉj-n(.j)-Ḥr | « Horus m'est venu en aide » | PN 2, 260, 28 | |
[151] | Ỉj-kȝw ou Ỉj-kȝw(.j) (?) | « Les/Mes kas sont venus » | PN 1, 011, 02 | |
[192] | Ỉw-m-ht ou Ỉw(.j)-m-ht | « C’est dans le vestibule » ou « Je suis dans le vestibule » | PN 1, 013, 18 | |
[242] | Ỉbj | PN 1, 020, 10 | ||
[265] | Ỉpj | PN 1, 022, 15 | ||
[355] | Ỉptj | PN 1, 024, 18 | ||
[383] | Ỉmȝḫy | « Le pensionné » |
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020