AGÉAAGÉA
NomsNames
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
ID NomName ID | GraphieGraphic writing | TranslittérationTransliteration | TraductionTranslation | N° PNPN number |
---|---|---|---|---|
[107] | ỉj-[...]j | |||
[139] | Ỉj-ḥtp | « L’offrande/La paix est venue » | PN 1, 010, 16 | |
[200] | Ỉww | PN 1, 016, 25 | ||
[373] | Ỉmȝ-Ỉnpw | PN 2, 263, 08 | ||
[389] | Ỉmjntj | |||
[388] | Ỉm[...]j nḏst | |||
[405] | Ỉmpy | PN 1, 026, 13 | ||
[586] | Ỉḥy-m | |||
[72] | Ỉ-šmȝj | |||
[673] | Ỉtj | PN 1, 049, 24 | ||
[708] | Ỉd | « Le sourd » | PN 1, 053, 12 | |
[713] | Ỉdj | PN 1, 053, 23 | ||
[729] | Ỉdqj | |||
[730] | Ỉdt | « La Sourde » | PN 1, 053, 12 // 1, 053, 19 | |
[765] | ʿb-ỉḥw | « La corne des vaches » | PN 1, 059, 22 |
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020