AGÉAAGÉA
NomsNames
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
9 référencesreferences
ID NomName ID | GraphieGraphic writing | TranslittérationTransliteration | TraductionTranslation | N° PNPN number |
---|---|---|---|---|
[57] | […]j | |||
[365] | Ỉfw | |||
[499] | Ỉnt-Mnw | « La vallée de Min » | ||
[594] | Ỉḥt | « La vache » | ||
[935] | ʿnḫy | PN 1, 068, 04 | ||
[1138] | Wḫ-m-zȝ.f | « Oukh est sa protection » | PN 1, 084, 06 | |
[1228] | Bwj | PN 2, 276, 23 | ||
[1369] | […]f | |||
[1378] | [...]fr |
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020